Selling fast!
Get yours while you can.
Your cart is empty :(
Continue shoppingYour cart
789.00.73
Couldn't load pickup availability
✔ Prodotto disponibile
La serie High-Performance di YSS è sinonimo di ammortizzatori affidabili e dalle prestazioni stabili, perfetti per l'uso quotidiano e come sostituzione di alta qualità dei componenti standard.
I vantaggi in sintesi:
- Ammortizzatore idraulico
- Alloggiamento robusto - durevole e a bassa manutenzione
- Comportamento di guida notevolmente migliore rispetto a molti ammortizzatori originali
- Design specifico per il veicolo - installazione semplice senza regolazioni aggiuntive
- Strumento di regolazione incluso nella fornitura
Gli ammortizzatori ad alte prestazioni YSS sono particolarmente adatti a scooter, piccole moto e veicoli di uso quotidiano. Offrono maggiore comfort, controllo e sicurezza, a un prezzo interessante.
Nota:
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| GARELLI | PONY | 50 | 1993-2002 | |
| ITALJET | BAZOOKA 50 | 50 | 1992-2002 | |
| ITALJET | PISTA 50 | 50 | 1992-2002 | |
| ITALJET | YANKEE | 50 | 1992-2002 | |
| MALAGUTI | 50 YESTERDAY | 50 | 1998-2001 | 35 |
| MALAGUTI | F10 JETLINE | 50 | 1994-2011 | 35-48-48000-88003 |
| MALAGUTI | F12 ARIA RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 46000 |
| MALAGUTI | F12 LC RESTYLING EURO 2 | 50 | 2006-2006 | 62000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 50 | 1994-1998 | 40 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 AC | 50 | 1994-2011 | 46-40-83 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 DIGIT KAT | 50 | 1994-2011 | 4600000-4700000-6000000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM 50 LC | 50 | 1996-2011 | 41-47-62-8201 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4600000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC | 50 | 1994-1998 | 41 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC EURO1 | 50 | 1999-2000 | 4700000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4700000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 6200000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 6200000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM LC TWIN DISKS | 50 | 1998-1998 | 41 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU1 | 50 | 2001-2002 | 4600000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2 | 50 | 2002-2002 | 4600000 |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM RESTYLING EU2-2.3 | 50 | 2003-2004 | 4600000 |
| MBK | 50 EURO 2 | 50 | 1999-2002 | SA14 |
| MBK | CW 50 BOOSTER | 50 | 2004-2006 | 4BX |
| MBK | CW 50 RS BOOSTER NG | 50 | 1997-2006 | 4VA-VG5SA052 |
| MBK | CW 50 RS BOOSTER NG 50 EURO 2 | 50 | 1995-2002 | SA05 |
| MBK | CW 50 RS BOOSTER NG 50 SPIRIT | 50 | 1995-2002 | SA05 |
| MBK | CW 50 RS BOOSTER ROCKET 50 EURO 2 | 50 | 2005-2006 | 4VA |
| MBK | CW 50 RSP BOOSTER ROCKET 50 | 50 | 1996-1999 | 4VA |
| MBK | CW 50 RSX BOOSTER NG 50 TRACK | 50 | 1997-1999 | 4VA |
| MBK | EVOLIS 50 | 50 | 1993-1999 | 4FW-4MU |
| MBK | NAKED 50 EURO 2 | 50 | 2004-2006 | SA14 |
| MBK | SORRISO 50 | 50 | 1991-1995 | |
| MBK | TARGET 50 | 50 | 1991-1995 | |
| YAMAHA | BUMP 50 | 50 | 1996-2002 | |
| YAMAHA | BW'S 50 | 50 | 1995-2002 | |
| YAMAHA | CR 50 Z | 50 | 1995-2002 | |
| YAMAHA | CT 50S | 50 | 1995-2002 | CT50S |
| YAMAHA | CT 50SS | 50 | 1995-2002 | CT50S |
| YAMAHA | SPY 50 | 50 | 2006-2006 | |
| YAMAHA | TARGET 50 | 50 | 1991-2010 | |
| YAMAHA | VINO 50 | 50 | 2006-2008 | XJ50 |
| YAMAHA | Y 50 R AXIS | 50 | 1995-2002 | 3UG |
| YAMAHA | ZUMA 50 | 50 | 2005-2005 | YW50T |
| YAMAHA | ZUMA 50 II | 50 | 2005-2005 | YW50T |
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Tipo5 | : Ammortizzatore idraulico |
| Fissaggio superiore | : Occhiello |
| Diametro interno occhiello | : 10 mm |
| Lunghezza | : 250 mm |
| Fissaggio inferiore | : Forcella |
| Larghezza forcella | : 20 mm |
| Regolazione | : Precarico |
| Colore molla | : Nero |
| Caratteristiche molla | : 30-50 |
| Lunghezza molla | : 140 mm |
| Diametro molla | : 30/40 mm |
| Serbatoi | : No |
| Produttore | : YSS |
| Diametro pistone | : 22 mm |
| Diametro stelo | : 10 mm |
Contattaci usando il form di contatto o la live chat.
Rendi la tua esperienza di acquisto protetta con metodi di pagamento sicuri e affidabili.
Selezioniamo solo prodotti che rispettano standard elevati di qualità, resistenza e affidabilità. I materiali impiegati sono pensati per garantire performance costanti, sia nell’uso quotidiano che in condizioni più impegnative. Ogni articolo è scelto per offrire sicurezza, durabilità e compatibilità con le principali moto in commercio.
I nostri ordini vengono elaborati rapidamente e spediti tramite corrieri affidabili, con tracciamento sempre incluso. Le tempistiche di consegna variano in base alla destinazione ed al prodotto ordinato. In caso di pacco danneggiato, consigliamo di firmare con la dicitura ACCETTO CON RISERVA SPECIFICA PER COLLO DANNEGGIATO, così da permetterci di intervenire immediatamente.
Per mantenere il prodotto nelle migliori condizioni, consigliamo una pulizia regolare con prodotti non aggressivi e un’installazione conforme alle indicazioni del produttore. Componenti tecnici o destinati a montaggio richiedono attenzione per evitare danni e preservarne la funzionalità nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata contribuiscono ad aumentare la durata e le prestazioni del prodotto.

€35,34
Selling fast!
Get yours while you can.