Selling fast!
Get yours while you can.
Your cart is empty :(
Continue shoppingYour cart
246650145
Couldn't load pickup availability
✔ Prodotto disponibile
La batteria BTX5L fa parte della gamma. Progettata per semplificare la vita dell'utente, questa batteria da 12 V 5,3 Ah è pronta per l'uso, esente da manutenzione al 100% e completamente a prova di perdite.
Estremamente semplice da installare e trasportare, questa batteria BTX5L offre maggiore potenza, durata prolungata e massima affidabilità a tutti i veicoli che richiedono prestazioni elevate.
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS | 50 | 2006-2010 | PL000-RG000 |
| APRILIA | RS | 50 | 2006-2013 | |
| APRILIA | RS4 | 50 | 2011-2013 | TK000 |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2011-2020 | |
| APRILIA | RS4 REPLICA | 50 | 2014-2016 | TK000-VX000 |
| APRILIA | SCARABEO DITECH | 50 | 2001-2004 | SCA00 |
| APRILIA | SCARABEO MOTORE MINARELLI | 100 | 2000-2000 | REA0 |
| APRILIA | SCARABEO MOTORE YAMAHA | 100 | 2000-2000 | RE00 |
| APRILIA | SR DITECH EURO 2 | 50 | 2002-2004 | RLD10 |
| APRILIA | SR H2O DITECH E CARBURATORE | 50 | 2000-2004 | RLA-RLB-RLE |
| APRILIA | SR STREET | 50 | 2003-2012 | TE000-TEA00 |
| ARCTIC | CAT 50 | 50 | 2006-2008 | - |
| ARCTIC | CAT 90 4T | 90 | 2006-2012 | - |
| ARCTIC | CAT DVX 50 | 50 | 2006-2007 | - |
| ARCTIC | DVX 50 | 50 | 2008-2008 | - |
| ARCTIC | DVX 90 4T | 90 | 2006-2012 | - |
| ARCTIC | Y-12 90 4T YOUTHS | 90 | 2004-2005 | - |
| BENELLI | 49X | 50 | 2007-2008 | |
| BENELLI | QUATTRONOVEX | 50 | 2008-2014 | XJ000 |
| BENELLI | QUATTRONOVEX | 50 | 2011-2011 | XJ002 |
| BETA | ALP 125 | 125 | 2006-2014 | - |
| BETA | ALP 125 (4T) | 125 | 2008-2015 | |
| BETA | ALP 125 MY08-MY11 | 125 | 2008-2011 | ZD3T5000 |
| BETA | ALP 200 | 200 | 2008-2017 | - |
| BETA | ALP 200 (4T) | 200 | 2008-2018 | |
| BETA | ALP 200 4T MY18 | 200 | 2018-2018 | ZD3T9123 |
| BETA | ALP 200 MY08-MY11 | 200 | 2008-2011 | ZD3T5010 |
| BETA | ALP 200 MY14-MY15 | 200 | 2014-2015 | ZD3T5010 |
| BETA | ALP 200 MY16-MY17 | 200 | 2016-2017 | ZD3T5010 |
| BETA | ALP RED ALP 200 4T 2020 | 200 | 2020-2020 | |
| BETA | ALP RED ALP 200 4T 2021 | 200 | 2021-2021 | |
| BETA | ALP RED ALP 200 4T 2022 | 200 | 2022-2022 | |
| BETA | ALP WHITE ALP 200 4T 2020 | 200 | 2020-2020 | |
| BETA | ALP WHITE ALP 200 4T 2021 | 200 | 2021-2021 | |
| BETA | ALP WHITE ALP 200 4T 2022 | 200 | 2022-2022 | |
| BETA | CROSS COUNTRY RR 450 | 450 | 2012-2012 | |
| BETA | ENDURO - ENDURO RACING RR 250 (2T) | 250 | 2013-2016 | |
| BETA | ENDURO - ENDURO RACING RR 300 (2T) | 300 | 2013-2016 | |
| BETA | ENDURO - ENDURO RACING RR 350 | 350 | 2013-2015 | |
| BETA | ENDURO - ENDURO RACING RR 350EFI | 350 | 2015-2017 | |
| BETA | ENDURO - ENDURO RACING RR 390EFI | 390 | 2015-2017 | |
| BETA | ENDURO - ENDURO RACING RR 430 | 430 | 2015-2015 | |
| BETA | ENDURO - ENDURO RACING RR 430EFI | 430 | 2016-2017 | |
| BETA | ENDURO - ENDURO RACING RR 450 | 450 | 2013-2014 | |
| BETA | ENDURO - ENDURO RACING RR 480EFI | 480 | 2015-2017 | |
| BETA | ENDURO BLACK RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO BLACK RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO BLACK RR 125 4T T 2023 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RE 125 (4T) | 125 | 2009-2016 | |
| BETA | ENDURO RE 125 4T MY09 | 125 | 2009-2009 | ZD3E2001 |
| BETA | ENDURO RE 125 4T MY10-MY11 | 125 | 2010-2011 | ZD3E2001 |
| BETA | ENDURO RE 125 MY08 | 125 | 2008-2008 | ZD3E2001 |
| BETA | ENDURO RE 125 MY16 | 125 | 2016-2016 | ZD3E2001 |
| BETA | ENDURO RED RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO RED RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RED RR 125 4T T 2023 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | ENDURO RR 125 | 125 | 2009-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 125 4T LC MY18 - CBS | 125 | 2018-2018 | ZD3E9143 |
| BETA | ENDURO RR 125 4T LC MY18 - CBS - FDV | 125 | 2018-2018 | ZD3E9143 |
| BETA | ENDURO RR 125 4T LC MY19 | 125 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 125 4T MY07 | 125 | 2007-2007 | ZD3E2001 |
| BETA | ENDURO RR 125 4T R LC MY19 | 125 | 2019-2019 | |
| BETA | ENDURO RR 125 4T R LC MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO RR 125 LC MY13 | 125 | 2013-2013 | ZD3E4000 |
| BETA | ENDURO RR 125 LC MY14-MY15 | 125 | 2014-2015 | ZD3E4000 |
| BETA | ENDURO RR 125 LC MY16 | 125 | 2016-2016 | ZD3E4000 |
| BETA | ENDURO RR 125 LC MY17 | 125 | 2017-2017 | ZD3E9143 |
| BETA | ENDURO RR 125 MY08-MY09 | 125 | 2008-2009 | ZD3E2001 |
| BETA | ENDURO RR 125 MY10-MY11 | 125 | 2010-2011 | ZD3E2001 |
| BETA | ENDURO RR 125 MY13-MY15 | 125 | 2013-2015 | ZD3E2001 |
| BETA | ENDURO RR 125 MY16 | 125 | 2016-2016 | ZD3E2001 |
| BETA | ENDURO RR 250 (4T) | 250 | 2005-2009 | |
| BETA | ENDURO RR 350 | 350 | 2011-2012 | |
| BETA | ENDURO RR 400 | 400 | 2005-2014 | |
| BETA | ENDURO RR 400 4T MY09 | 400 | 2009-2009 | ZD3E1110 |
| BETA | ENDURO RR 400 MY06 | 400 | 2006-2006 | ZD3E1010 |
| BETA | ENDURO RR 400 MY07 | 400 | 2007-2007 | ZD3E1010 |
| BETA | ENDURO RR 400 MY08 | 400 | 2008-2008 | ZD3E1110 |
| BETA | ENDURO RR 400 MY09 | 400 | 2009-2009 | ZD3E1110 |
| BETA | ENDURO RR 450 | 450 | 2005-2012 | |
| BETA | ENDURO RR 450 4T MY09 | 450 | 2009-2009 | ZD3E1120 |
| BETA | ENDURO RR 450 MY06 | 450 | 2006-2006 | ZD3E1020 |
| BETA | ENDURO RR 450 MY07 | 450 | 2007-2007 | ZD3E1020 |
| BETA | ENDURO RR 450 MY08 | 450 | 2008-2008 | |
| BETA | ENDURO RR 450 MY09 | 450 | 2009-2009 | ZD3E1120 |
| BETA | ENDURO RR 498 | 498 | 2012-2014 | |
| BETA | ENDURO RR 520 | 520 | 2010-2012 | |
| BETA | ENDURO RR 525 | 525 | 2005-2009 | |
| BETA | ENDURO RR 525 4T MY09 | 525 | 2009-2009 | ZD3E1130 |
| BETA | ENDURO RR 525 MY06 | 525 | 2006-2006 | ZD3E1030 |
| BETA | ENDURO RR 525 MY07 | 525 | 2007-2007 | ZD3E1030 |
| BETA | ENDURO RR 525 MY08 | 525 | 2008-2008 | ZD3E1130 |
| BETA | ENDURO RR 525 MY09 | 525 | 2009-2009 | ZD3E1130 |
| BETA | ENDURO WHITE RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | ENDURO WHITE RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | ENDURO WHITE RR 125 4T T 2023 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | MOTARD BLACK RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | MOTARD BLACK RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | MOTARD BLACK RR 125 4T T 2023 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | MOTARD RED RR 125 4T T 2023 | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | MOTARD RR 125 | 125 | 2008-2020 | |
| BETA | MOTARD RR 125 4T LC MY13-MY14 | 125 | 2013-2014 | ZD3E4000 |
| BETA | MOTARD RR 125 4T LC MY18 - CBS | 125 | 2018-2018 | ZD3E914C |
| BETA | MOTARD RR 125 4T LC MY18 - CBS - FDV | 125 | 2018-2018 | ZD3E914C |
| BETA | MOTARD RR 125 4T LC MY19 | 125 | 2019-2019 | |
| BETA | MOTARD RR 125 4T MY07 | 125 | 2007-2007 | ZD3E2001 |
| BETA | MOTARD RR 125 4T R LC | 125 | 2023-2023 | |
| BETA | MOTARD RR 125 4T R LC MY19 | 125 | 2019-2019 | |
| BETA | MOTARD RR 125 4T R LC MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | MOTARD RR 125 LC MY14-MY15 | 125 | 2014-2015 | ZD3E4000 |
| BETA | MOTARD RR 125 LC MY16 | 125 | 2016-2016 | ZD3E4000 |
| BETA | MOTARD RR 125 LC MY17 | 125 | 2017-2017 | ZD3E914C |
| BETA | MOTARD RR 125 MY08-MY09 | 125 | 2008-2009 | ZD3E2001 |
| BETA | MOTARD RR 125 MY10 | 125 | 2010-2010 | ZD3E2001 |
| BETA | MOTARD RR 400 4T MY09 | 400 | 2009-2009 | ZD3E1110 |
| BETA | MOTARD RR 450 4T MY09 | 450 | 2009-2009 | ZD3E1120 |
| BETA | MOTARD RR 525 4T MY09 | 525 | 2009-2009 | ZD3E1130 |
| BETA | MOTARD WHITE RR 125 4T LC 2021 | 125 | 2021-2021 | |
| BETA | MOTARD WHITE RR 125 4T LC MY20 | 125 | 2020-2020 | |
| BETA | RE 125 | 125 | 2008-2017 | - |
| BETA | RR 125 AC ENDURO | 125 | 2009-2017 | - |
| BETA | RR 125 AC ENDURO EURO3 | 125 | 2006-2008 | - |
| BETA | RR 125 AC MOTARD | 125 | 2007-2014 | - |
| BETA | RR 125 LC ENDURO | 125 | 2011-2016 | - |
| BETA | RR 125 LC MOTARD | 125 | 2011-2016 | - |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2013-2017 | - |
| BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2014-2017 | - |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2005-2006 | - |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2007-2007 | E101 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2013-2017 | - |
| BETA | RR 300 2T RACING | 300 | 2013-2017 | - |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 350 | 2011-2014 | - |
| BETA | RR 350 4T ENDURO FACTORY | 350 | 2012-2014 | - |
| BETA | RR 350 4T ENDURO RACING | 350 | 2009-2013 | - |
| BETA | RR 350 EFI ENDURO | 350 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 350 EFI ENDURO RACING | 350 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 390 EFI ENDURO | 390 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 390 EFI ENDURO RACING | 390 | 2016-2017 | - |
| BETA | RR 400 ENDURO | 400 | 2005-2014 | - |
| BETA | RR 400 ENDURO FACTORY | 400 | 2011-2012 | - |
| BETA | RR 430 EFI ENDURO | 430 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 430 EFI ENDURO RACING | 430 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO | 450 | 2005-2014 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO CROSS COUNTRY | 450 | 2012-2012 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO FACTORY | 450 | 2011-2012 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO RACING | 450 | 2005-2014 | - |
| BETA | RR 480 EFI ENDURO | 480 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 480 EFI ENDURO RACING | 480 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 498 ENDURO | 498 | 2012-2014 | - |
| BETA | RR 498 ENDURO FACTORY | 498 | 2012-2012 | - |
| BETA | RR 498 ENDURO RACING | 498 | 2013-2014 | - |
| BETA | RR 520 ENDURO | 520 | 2010-2011 | - |
| BETA | RR 520 ENDURO FACTORY | 520 | 2011-2011 | - |
| BETA | RR 525 ENDURO | 525 | 2005-2009 | - |
| BETA | RR 525 ENDURO RACING | 525 | 2005-2009 | - |
| BETA | URBAN 125 | 125 | 2008-2015 | |
| BETA | URBAN 125 | 125 | 2008-2016 | T50010 |
| BETA | URBAN 125 4T MY11-MY12 | 125 | 2011-2012 | ZD3T5001 |
| BETA | URBAN 125 MY11-MY12 | 125 | 2011-2012 | ZD3T5001 |
| BETA | URBAN 125 SPECIALE | 125 | 2009-2016 | - |
| BETA | URBAN 200 | 200 | 2008-2015 | |
| BETA | URBAN 200 | 200 | 2008-2016 | T50110 |
| BETA | URBAN 200 4T MY11-MY12 | 200 | 2011-2012 | ZD3T5011 |
| BETA | URBAN 200 MY11-MY12 | 200 | 2011-2012 | ZD3T5011 |
| BETA | URBAN 200 SPECIALE | 200 | 2009-2016 | T50110 |
| BETA | URBAN SPECIAL 125 | 125 | 2009-2015 | |
| BETA | URBAN SPECIAL 200 | 200 | 2009-2015 | |
| BETA | XTRAINER 250 (2T) | 250 | 2019-2020 | |
| BETA | XTRAINER 300 (2T) | 300 | 2015-2020 | |
| BETA | XTRAINER 300 2T | 300 | 2015-2017 | - |
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2007-2008 | RFTJR45AX8L |
| CPI | ARAGON 50 CLUB | 50 | 2009-2012 | - |
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2007-2014 | - |
| CPI | ARAGON 50 GP PADDOCK | 50 | 2009-2011 | - |
| CPI | FORMULA 50 R | 50 | 2008-2010 | RFTJR45AX9L |
| CPI | GTR 50 LC | 50 | 2002-2010 | - |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2000-2000 | RFTJR50AXYL |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2001-2001 | RFTJR50AX1L |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2002-2002 | - |
| CPI | HUSSAR 50 45 | 50 | 2003-2005 | RFTJR45AX3L |
| CPI | HUSSAR 50 FL | 50 | 2002-2002 | RFTJR45AX2L |
| CPI | OLIVER 50 45 | 50 | 2003-2003 | RFTJR45AX3L |
| CPI | OLIVER 50 45 | 50 | 2004-2005 | - |
| CPI | OLIVER 50 45 CITY | 50 | 2006-2007 | RFTJR45AX3L |
| CPI | OLIVER 50 45 SPORT | 50 | 2006-2007 | RFTJR45AX3L |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2001-2001 | RFTJP50AW1 |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2002-2002 | RFTJP45AW2 |
| CPI | POPCORN 50 45 | 50 | 2003-2005 | RFTJP45AW3 |
| CPI | POPCORN 50 FL | 50 | 2002-2002 | RFTJP45AW2 |
| DERBI | ATLANTIS | 100 | 2000-2001 | AT1A1A |
| DERBI | ATLANTIS 50-100 4T | 100 | 2004-2006 | AL1BE2-AT1B1A |
| DERBI | GPR | 125 | 2004-2006 | |
| DERBI | GPR - GPR E2 | 50 | 2004-2009 | |
| DERBI | GPR 2T | 50 | 2013-2013 | PVXA00 |
| DERBI | GPR 2T EU2 | 50 | 2009-2010 | RF1A1A |
| DERBI | GPR NUDE | 125 | 2004-2006 | |
| DERBI | GPR NUDE | 50 | 2004-2005 | GR1A1B |
| DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 | 2006-2008 | |
| DERBI | GPR NUDE - NUDE SPORT | 125 | 2004-2006 | GS1A1B |
| DERBI | GPR NUDE SPORT | 50 | 2006-2006 | |
| DERBI | GPR NUDE-SPORT-TUNING | 50 | 2004-2009 | |
| DERBI | GPR R EU2 - GPR REPLICA EU2 | 50 | 2008-2008 | |
| DERBI | GPR RACING | 125 | 2004-2006 | GS1A1A |
| DERBI | GPR RACING | 50 | 2004-2005 | GR1A1A-GR1AB7 |
| DERBI | GPR RACING - GPR RACING E2 | 50 | 2004-2009 | |
| DERBI | GPR RACING EU2 | 50 | 2006-2006 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLICA & GPR R EU2 | 50 | 2006-2006 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLICA - GPR REPLICA E2 | 50 | 2004-2009 | |
| DERBI | GPR REPLICA 2T MALOSSI | 50 | 2007-2007 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLICA PESEK EU2 | 50 | 2007-2007 | |
| DERBI | GPR REPLICA RACING EU2 | 50 | 2005-2005 | GR1A1A |
| DERBI | NUDE GPR 125 | 125 | 2004-2008 | |
| DERBI | NUDE GPR 50 | 50 | 2004-2009 | |
| DERBI | RACE GP1 50 | 50 | 2005-2007 | |
| DERBI | RACING GPR 125 | 125 | 2004-2009 | |
| DERBI | SENDA 125SM | 125 | 2004-2007 | |
| DERBI | SENDA EVO DRD 50SM | 50 | 2008-2011 | |
| DERBI | SENDA PRO DRD 50R | 50 | 2007-2016 | |
| DERBI | SENDA PRO DRD 50SM | 50 | 2007-2013 | |
| DERBI | SENDA R DRD PRO E2 | 50 | 2005-2012 | |
| DERBI | SENDA R DRD PRO EU2 | 50 | 2005-2011 | SA1A1A |
| DERBI | SENDA RACING DRD 50R | 50 | 2006-2013 | |
| DERBI | SENDA RACING DRD 50SM | 50 | 2004-2017 | |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 | 50 | 2005-2011 | SA2A1A |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 2VER | 50 | 2005-2008 | SA2A1A |
| GENERIC | XOR 125 | 125 | 2005-2010 | - |
| GENERIC | XOR 125 AT& WILLIAMS | 125 | 2008-2009 | - |
| GENERIC | XOR 125 STROKE | 125 | 2007-2010 | - |
| GENERIC | XOR 50 | 50 | 2005-2009 | - |
| GENERIC | XOR 50 2 | 50 | 2010-2012 | - |
| GENERIC | XOR 50 2 ANNIVERSARY | 50 | 2011-2012 | - |
| GENERIC | XOR 50 2 COMPETITION | 50 | 2010-2012 | - |
| GENERIC | XOR 50 2 STROKE | 50 | 2010-2012 | - |
| GENERIC | XOR 50 COMPETITION | 50 | 2005-2009 | - |
| GENERIC | XOR 50 STROKE | 50 | 2005-2009 | - |
| GILERA | SC | 125 | 2006-2006 | |
| GILERA | SC | 125 | 2006-2006 | VTHGS1A1A |
| HONDA | ASTREA NF 100 | 100 | 1997-1999 | |
| HONDA | BALI EX SJ 100 | 100 | 1996-1999 | |
| HONDA | BROS NXR 125 | 125 | 2005-2005 | |
| HONDA | CBF 125 N NA, CB 125R | 125 | 2018-2021 | |
| HONDA | CBR 125R | 125 | 2012-2016 | |
| HONDA | CBR 125RW | 125 | 2011-2011 | |
| HONDA | CG 125 ES | 125 | 2004-2008 | JC30A |
| HONDA | CG 125 M | 125 | 2001-2001 | - |
| HONDA | CG 125ES | 125 | 2004-2008 | |
| HONDA | CITY FLY CLR 125W | 125 | 1998-2003 | |
| HONDA | CLR 125 CITYFLY | 125 | 1998-2000 | JD18A |
| HONDA | CLR 125 CITYFLY 80 KM-H | 125 | 1998-2000 | JD18B |
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2006-2016 | - |
| HONDA | CRF 150F | 150 | 2006-2017 | |
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2003-2006 | ME09U |
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2007-2007 | ME09 |
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2008-2009 | ME09A |
| HONDA | CRF 230F | 230 | 2004-2020 | |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2004-2016 | ME11A |
| HONDA | CRF 250 X | 250 | 2012-2012 | ME11U |
| HONDA | CRF 250X | 250 | 2004-2018 | |
| HONDA | FREE LANDSPORTS SL 230 | 230 | 1997-2001 | |
| HONDA | FTR 223 | 223 | 2000-2002 | |
| HONDA | FTR 223A | 223 | 2002-2002 | |
| HONDA | LEAD SCV 100 | 100 | 2003-2008 | |
| HONDA | NS 400 R | 400 | 1985-1986 | NC19 |
| HONDA | NS 400R | 400 | 1985-1989 | |
| HONDA | NSR 125 R | 125 | 1997-1997 | JC228 |
| HONDA | NSR 125 R | 125 | 1998-2003 | JC22A |
| HONDA | NSR 125 R | 125 | 1998-2003 | JC22B |
| HONDA | NSR 125F | 125 | 1988-1992 | |
| HONDA | NSR 125R | 125 | 1989-2001 | |
| HONDA | SCOOPY SH 100 | 100 | 1996-2001 | |
| HONDA | SCV 100 LEAD | 100 | 2003-2007 | JF11A |
| HONDA | SH 100 SCOOPY | 100 | 1996-2001 | HF08A |
| HONDA | SH 100 SCOOPY | 100 | 2000-2000 | HF08B |
| HONDA | SJ 100 BALI EX | 100 | 1996-2000 | HF07A |
| HONDA | TRX 90 X SPORTRAX | 90 | 2011-2017 | TE18A |
| HONDA | XL 230 | 230 | 2002-2002 | |
| HONDA | XR 125 L | 125 | 2003-2008 | JD19A |
| HONDA | XR 125L | 125 | 2003-2008 | |
| HUSABERG | FE 250 IE ENDURO | 250 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | FE 250E (4T) | 250 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | FE 350 IE ENDURO | 350 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | FE 350E (4T) | 350 | 2014-2014 | |
| HUSABERG | FE 400 | 400 | 2000-2002 | |
| HUSABERG | FE 400 E ENDURO | 400 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | FE 450 IE ENDURO | 450 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2000-2002 | |
| HUSABERG | FE 501 (4T) | 501 | 2013-2014 | |
| HUSABERG | FE 501 E ENDURO | 501 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FE 501 IE ENDURO | 501 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | FE 501E | 501 | 2003-2004 | |
| HUSABERG | FE 600 ENDURO | 600 | 2000-2003 | |
| HUSABERG | FE 650 E ENDURO | 650 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FS 400 C SUPERMOTO | 400 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FS 400 E SUPERMOTO | 400 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FS 650 C SUPERMOTO | 650 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FS 650 E SUPERMOTO | 650 | 2001-2002 | - |
| HUSABERG | TE 250 (2T) | 250 | 2014-2014 | |
| HUSABERG | TE 250 2T ENDURO | 250 | 2014-2014 | - |
| HUSABERG | TE 300 (2T) | 300 | 2014-2014 | |
| HUSABERG | TE 300 2T ENDURO | 300 | 2014-2014 | - |
| HUSQVARNA | FE 250 (4T) | 250 | 2014-2016 | |
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014-2016 | |
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014-2016 | |
| HUSQVARNA | FE 501 | 501 | 2014-2018 | |
| HUSQVARNA | TE 250 (2T) | 250 | 2014-2016 | |
| HUSQVARNA | TE 300 (2T) | 300 | 2014-2016 | |
| HYOSUNG | PRIMA SF 50 | 50 | 2000-2006 | |
| HYOSUNG | RALLY SF 50R | 50 | 2000-2006 | |
| HYOSUNG | SD 50 | 50 | 2000-2006 | |
| HYOSUNG | TE 100 (2T) | 100 | 2005-2007 | |
| KAWASAKI | KFX 80 | 80 | 2003-2006 | |
| KAWASAKI | KSF 50 KFX 50 | 50 | 2003-2017 | |
| KAWASAKI | KSF 90 KFX 90 | 90 | 2007-2017 | |
| KEEWAY | FLASH 50 | 50 | 2007-2009 | |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2006-2007 | |
| KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 | 2007-2014 | |
| KEEWAY | HURRICANE BASE 50 | 50 | 2007-2007 | |
| KEEWAY | MATRIX 50 | 50 | 2006-2012 | |
| KEEWAY | RACING RY8 50 | 50 | 2010-2011 | |
| KEEWAY | RY8 50 | 50 | 2007-2009 | |
| KEEWAY | RY8 50SP | 50 | 2010-2011 | |
| KEEWAY | SUPERMOTO X-RAY 50 | 50 | 2007-2009 | |
| KEEWAY | TARGET 125 | 125 | 2013-2015 | |
| KTM | 2T XC 300 | 300 | 2014-2014 | |
| KTM | 660 LC4 RALLY | 660 | 1999-1999 | - |
| KTM | CHAMPION EDITION EXC 450 | 450 | 2010-2010 | |
| KTM | CHAMPION EDITION EXC-F 250 | 250 | 2010-2010 | |
| KTM | DESERT RACING MXC 525 | 525 | 2003-2005 | |
| KTM | DESERT RACING XC 525 | 525 | 2006-2007 | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2014-2014 | - |
| KTM | EXC 250 | 250 | 2014-2014 | - |
| KTM | EXC 250 4T RACING | 250 | 2002-2006 | - |
| KTM | EXC 250 SIXDAYS | 250 | 2014-2015 | - |
| KTM | EXC 300 | 300 | 2014-2014 | - |
| KTM | EXC 300 SIXDAYS | 300 | 2014-2015 | - |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2009-2011 | |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2009-2011 | - |
| KTM | EXC 400 RACING | 400 | 2000-2007 | - |
| KTM | EXC 450 | 450 | 2006-2016 | |
| KTM | EXC 450 | 450 | 2009-2011 | - |
| KTM | EXC 450 IE | 450 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXC 450 IE SIXDAYS | 450 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXC 450 R | 450 | 2008-2008 | - |
| KTM | EXC 450 RACING | 450 | 2003-2007 | - |
| KTM | EXC 450 SIXDAYS | 450 | 2009-2011 | - |
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012-2016 | |
| KTM | EXC 500 IE | 500 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXC 500 IE SIXDAYS | 500 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000-2002 | - |
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003-2007 | - |
| KTM | EXC 530 | 530 | 2009-2011 | |
| KTM | EXC 530 | 530 | 2009-2011 | - |
| KTM | EXC 530 R | 530 | 2008-2008 | - |
| KTM | EXC 530 SIXDAYS | 530 | 2009-2011 | - |
| KTM | EXC RACING EXC-F 250 | 250 | 2002-2006 | |
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2006-2011 | |
| KTM | EXC-F 250 4T | 250 | 2007-2010 | - |
| KTM | EXC-F 250 4T SIXDAYS | 250 | 2009-2010 | - |
| KTM | EXC-F 250 IE4T | 250 | 2011-2011 | - |
| KTM | EXC-F 250 IE4T SIXDAYS | 250 | 2011-2011 | - |
| KTM | EXC-R 450 | 450 | 2008-2008 | |
| KTM | EXC-R 530 | 530 | 2008-2008 | |
| KTM | FACTORY EDITION EXC 400 | 400 | 2011-2011 | |
| KTM | FACTORY EDITION EXC 530 | 530 | 2011-2011 | |
| KTM | FACTORY EDITION EXC-F 250 | 250 | 2011-2011 | |
| KTM | FACTORY EXC 250 | 250 | 2005-2005 | |
| KTM | FACTORY EXC 450 | 450 | 2005-2005 | |
| KTM | FACTORY EXC 525 | 525 | 2005-2005 | |
| KTM | FACTORY RACING EXC 400 | 400 | 2005-2007 | |
| KTM | FACTORY RACING EXC 450 | 450 | 2007-2007 | |
| KTM | FACTORY RACING EXC 525 | 525 | 2007-2007 | |
| KTM | FREERIDE 350 4T | 350 | 2012-2017 | - |
| KTM | FREERIDE 350F | 350 | 2012-2016 | |
| KTM | MXC 525 DESERT RACING | 525 | 2003-2005 | - |
| KTM | QUAD SX 450 | 450 | 2008-2010 | |
| KTM | QUAD SX 505 | 505 | 2009-2012 | |
| KTM | QUAD XC 450 | 450 | 2007-2010 | |
| KTM | QUAD XC 525 | 525 | 2008-2012 | |
| KTM | RACING EXC 250 | 250 | 2001-2006 | |
| KTM | RACING EXC 400 | 400 | 2000-2007 | |
| KTM | RACING EXC 450 | 450 | 2003-2007 | |
| KTM | RACING EXC 520 | 520 | 2000-2002 | |
| KTM | RACING EXC 525 | 525 | 2003-2007 | |
