Selling fast!
Get yours while you can.
Your cart is empty :(
Continue shoppingYour cart
404254400
Couldn't load pickup availability
✔ Prodotto disponibile
Skyrich HJTZ5S-FP battery
| Brand | Model | CC | Years | Chassis |
|---|---|---|---|---|
| AEON | COBRA 50 | 50 | 2008-2011 | - |
| AEON | COBRA 50 HI-PERF | 50 | 2012-2014 | - |
| AEON | MINIKOLT 50 | 50 | 2008-2014 | - |
| AEON | REVO 100W | 100 | 2004-2010 | - |
| AEON | REVO 50 MINIKOLT | 50 | 2004-2007 | - |
| AEON | REVO 50W | 50 | 2004-2007 | - |
| APRILIA | RS | 50 | 2006-2010 | PL000-RG000 |
| APRILIA | RS | 50 | 2006-2013 | |
| APRILIA | RS4 | 50 | 2011-2013 | TK000 |
| APRILIA | RS4 REPLICA | 50 | 2014-2016 | TK000-VX000 |
| APRILIA | DITECH BEETLE | 50 | 2001-2004 | SCA00 |
| APRILIA | MINARELLI ENGINE BEETLE | 100 | 2000-2000 | REA0 |
| APRILIA | YAMAHA ENGINE BEETLE | 100 | 2000-2000 | RE00 |
| APRILIA | SR DITECH EURO 2 | 50 | 2002-2004 | RLD10 |
| APRILIA | SR H2O DITECH AND CARBURETTOR | 50 | 2000-2004 | RLA-RLB-RLE |
| APRILIA | SR STREET | 50 | 2003-2012 | TE000-TEA00 |
| ARCTIC | CAT 50 | 50 | 2006-2008 | - |
| ARCTIC | CAT 90 4T | 90 | 2006-2012 | - |
| ARCTIC | CAT DVX 50 | 50 | 2006-2007 | - |
| ARCTIC | DVX 50 | 50 | 2008-2008 | - |
| ARCTIC | DVX 90 4T | 90 | 2006-2012 | - |
| ARCTIC | Y-12 90 2T YOUTHS | 90 | 2002-2004 | - |
| ARCTIC | Y-12 90 4T YOUTHS | 90 | 2004-2005 | - |
| ARCTIC | Y-6 50 2T YOUTHS | 50 | 2004-2005 | - |
| BENELLI | 49X | 50 | 2007-2008 | |
| BENELLI | FOUR-NINEX | 50 | 2008-2014 | XJ000 |
| BENELLI | FOUR-NINEX | 50 | 2011-2011 | XJ002 |
| BETA | ALP 125 | 125 | 2006-2014 | - |
| BETA | ALP 200 | 200 | 2008-2017 | - |
| BETA | RE 125 | 125 | 2008-2017 | - |
| BETA | RR 125 AC ENDURO | 125 | 2009-2017 | - |
| BETA | RR 125 AC ENDURO EURO3 | 125 | 2006-2008 | - |
| BETA | RR 125 AC MOTARD | 125 | 2007-2014 | - |
| BETA | RR 125 LC ENDURO | 125 | 2011-2016 | - |
| BETA | RR 125 LC MOTARD | 125 | 2011-2016 | - |
| BETA | RR 250 2T ENDURO | 250 | 2013-2017 | - |
| BETA | RR 250 2T RACING | 250 | 2014-2017 | - |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2005-2006 | - |
| BETA | RR 250 4T ENDURO | 250 | 2007-2007 | E101 |
| BETA | RR 300 2T ENDURO | 300 | 2013-2017 | - |
| BETA | RR 300 2T RACING | 300 | 2013-2017 | - |
| BETA | RR 350 4T ENDURO | 350 | 2011-2014 | - |
| BETA | RR 350 4T ENDURO FACTORY | 350 | 2012-2014 | - |
| BETA | RR 350 4T ENDURO RACING | 350 | 2009-2013 | - |
| BETA | RR 350 EFI ENDURO | 350 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 350 EFI ENDURO RACING | 350 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 390 EFI ENDURO | 390 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 390 EFI ENDURO RACING | 390 | 2016-2017 | - |
| BETA | RR 400 ENDURO | 400 | 2005-2014 | - |
| BETA | RR 400 ENDURO FACTORY | 400 | 2011-2012 | - |
| BETA | RR 430 EFI ENDURO | 430 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 430 EFI ENDURO RACING | 430 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO | 450 | 2005-2014 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO CROSS COUNTRY | 450 | 2012-2012 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO FACTORY | 450 | 2011-2012 | - |
| BETA | RR 450 ENDURO RACING | 450 | 2005-2014 | - |
| BETA | RR 480 EFI ENDURO | 480 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 480 EFI ENDURO RACING | 480 | 2015-2017 | - |
| BETA | RR 498 ENDURO | 498 | 2012-2014 | - |
| BETA | RR 498 ENDURO FACTORY | 498 | 2012-2012 | - |
| BETA | RR 498 ENDURO RACING | 498 | 2013-2014 | - |
| BETA | RR 520 ENDURO | 520 | 2010-2011 | - |
| BETA | RR 520 ENDURO FACTORY | 520 | 2011-2011 | - |
| BETA | RR 525 ENDURO | 525 | 2005-2009 | - |
| BETA | RR 525 ENDURO RACING | 525 | 2005-2009 | - |
| BETA | URBAN 125 | 125 | 2008-2016 | T50010 |
| BETA | URBAN 125 SPECIAL | 125 | 2009-2016 | - |
| BETA | URBAN 200 | 200 | 2008-2016 | T50110 |
| BETA | URBAN 200 SPECIAL | 200 | 2009-2016 | T50110 |
| BETA | XTRAINER 300 2T | 300 | 2015-2017 | - |
| CPI | ARAGON 25 | 25 | 2007-2008 | RFTJR25AX7L |
| CPI | ARAGON 25 CLUB | 25 | 2009-2009 | - |
| CPI | ARAGON 25 GP | 25 | 2007-2009 | - |
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2007-2008 | RFTJR45AX8L |
| CPI | ARAGON 50 CLUB | 50 | 2009-2012 | - |
| CPI | ARAGON 50GP | 50 | 2007-2014 | - |
| CPI | ARAGON 50 GP PADDOCK | 50 | 2009-2011 | - |
| CPI | CRAB 100 | 100 | 2003-2006 | - |
| CPI | CRAB 50 | 50 | 2003-2006 | - |
| CPI | FORMULA 25 R | 25 | 2008-2010 | RFTJR25AX7L |
| CPI | FORMULA 50 R | 50 | 2008-2010 | RFTJR45AX9L |
| CPI | GTR 50 LC | 50 | 2002-2010 | - |
| CPI | HUSSAR 25 | 25 | 2003-2005 | - |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2000-2000 | RFTJR50AXYL |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2001-2001 | RFTJR50AX1L |
| CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2002-2002 | - |
| CPI | HUSSAR 50 45 | 50 | 2003-2005 | RFTJR45AX3L |
| CPI | HUSSAR 50 FL | 50 | 2002-2002 | RFTJR45AX2L |
| CPI | OLIVER 25 | 25 | 2003-2003 | RFTJR25AX3L |
| CPI | OLIVER 25 | 25 | 2004-2005 | - |
| CPI | OLIVER 25 CITY | 25 | 2006-2007 | - |
| CPI | OLIVER 25 SPORT | 25 | 2006-2007 | - |
| CPI | OLIVER 50 45 | 50 | 2003-2003 | RFTJR45AX3L |
| CPI | OLIVER 50 45 | 50 | 2004-2005 | - |
| CPI | OLIVER 50 45 CITY | 50 | 2006-2007 | RFTJR45AX3L |
| CPI | OLIVER 50 45 SPORT | 50 | 2006-2007 | RFTJR45AX3L |
| CPI | POPCORN 25 | 25 | 2003-2005 | - |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2001-2001 | RFTJP50AW1 |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2002-2002 | RFTJP45AW2 |
| CPI | POPCORN 50 45 | 50 | 2003-2005 | RFTJP45AW3 |
| CPI | POPCORN 50 FL | 50 | 2002-2002 | RFTJP45AW2 |
| DAELIM | MESSAGE 50 | 50 | 1998-1998 | GZ50GFK |
| DAELIM | SE 50 C GOODNESS | 50 | 2009-2013 | SE9B4S |
| DAELIM | IF 50 STRINGS | 50 | 2004-2012 | SE4B4S |
| DAELIM | SJ 50 E-FIVE | 50 | 2003-2006 | SE1B4N |
| DAELIM | SJ 50 R A-FOUR | 50 | 2010-2012 | SE1B4R |
| DAELIM | SJ 50 S-FIVE | 50 | 2001-2002 | - |
| DAELIM | SJ 50 S-FIVE | 50 | 2003-2012 | SE1B4S |
| DAELIM | TAPO 50 | 50 | 1999-2001 | GZ50GFK |
| DERBI | ATLANTIS | 100 | 2000-2001 | AT1A1A |
| DERBI | ATLANTIS 50-100 4T | 100 | 2004-2006 | AL1BE2-AT1B1A |
| DERBI | GPR | 125 | 2004-2006 | |
| DERBI | GPR - GPR E2 | 50 | 2004-2009 | |
| DERBI | GPR 2T | 50 | 2013-2013 | PVXA00 |
| DERBI | GPR 2T EU2 | 50 | 2009-2010 | RF1A1A |
| DERBI | GPR NUDE | 125 | 2004-2006 | |
| DERBI | GPR NUDE | 50 | 2004-2005 | GR1A1B |
| DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 | 2006-2008 | |
| DERBI | GPR NUDE - NUDE SPORT | 125 | 2004-2006 | GS1A1B |
| DERBI | GPR NUDE SPORT | 50 | 2006-2006 | |
| DERBI | GPR NUDE-SPORT-TUNING | 50 | 2004-2009 | |
| DERBI | GPR R EU2 - GPR REPLICA EU2 | 50 | 2008-2008 | |
| DERBI | GPR RACING | 125 | 2004-2006 | GS1A1A |
| DERBI | GPR RACING | 50 | 2004-2005 | GR1A1A-GR1AB7 |
| DERBI | GPR RACING - GPR RACING E2 | 50 | 2004-2009 | |
| DERBI | GPR RACING EU2 | 50 | 2006-2006 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLICA & GPR R EU2 | 50 | 2006-2006 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLICA - GPR REPLICA E2 | 50 | 2004-2009 | |
| DERBI | GPR REPLICA 2T MALOSSI | 50 | 2007-2007 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLICA PESEK EU2 | 50 | 2007-2007 | |
| DERBI | GPR REPLICA RACING EU2 | 50 | 2005-2005 | GR1A1A |
| DERBI | SENDA R DRD PRO E2 | 50 | 2005-2012 | |
| DERBI | SENDA R DRD PRO EU2 | 50 | 2005-2011 | SA1A1A |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 | 50 | 2005-2011 | SA2A1A |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 2VER | 50 | 2005-2008 | SA2A1A |
| FANTIC | GRIT 50 | 50 | 1995-1996 | - |
| FANTIC | LEADER 50 | 50 | 1995-1995 | - |
| FANTIC | QUEENIE 50 | 50 | 1995-1996 | - |
| GAS GAS | PAMPERA 250 2T | 250 | 1997-2001 | - |
| GAS GAS | PAMPERA 320 2T | 320 | 1998-1999 | - |
| GENERIC | EXPLORER CLASSIC 50 | 50 | 2012-2013 | - |
| GENERIC | EXPLORER COMMODO 50 | 50 | 2014-2015 | - |
| GENERIC | EXPLORER HI 50 | 50 | 2014-2015 | - |
| GENERIC | EXPLORER KALLIO 50 | 50 | 2012-2013 | - |
| GENERIC | EXPLORER SPIN 50 GE | 50 | 2011-2013 | - |
| GENERIC | TRIGGER 50 SM | 50 | 2008-2012 | - |
| GENERIC | TRIGGER 50 SM COMPETITION | 50 | 2008-2012 | - |
| GENERIC | TRIGGER 50 SM ONE | 50 | 2011-2012 | - |
| GENERIC | TRIGGER 50X | 50 | 2008-2012 | - |
| GENERIC | TRIGGER 50 X COMPETITION | 50 | 2008-2012 | - |
| GENERIC | XOR 125 | 125 | 2005-2010 | - |
| GENERIC | XOR 125 AT& WILLIAMS | 125 | 2008-2009 | - |
| GENERIC | XOR 125 STROKE | 125 | 2007-2010 | - |
| GENERIC | XOR 50 | 50 | 2005-2009 | - |
| GENERIC | XOR 50 2 | 50 | 2010-2012 | - |
| GENERIC | XOR 50 2nd ANNIVERSARY | 50 | 2011-2012 | - |
| GENERIC | XOR 50 2 COMPETITION | 50 | 2010-2012 | - |
| GENERIC | XOR 50 2 STROKE | 50 | 2010-2012 | - |
| GENERIC | XOR 50 COMPETITION | 50 | 2005-2009 | - |
| GENERIC | XOR 50 STROKE | 50 | 2005-2009 | - |
| GILERA | DNA | 50 | 2000-2002 | C2700 |
| GILERA | DNA GP EXPERIENCE | 50 | 2003-2004 | C2700 |
| GILERA | ICE | 50 | 2001-2005 | C3000 |
| GILERA | POGGIALI RUNNER | 50 | 2002-2002 | C3620 |
| GILERA | SC | 125 | 2006-2006 | |
| GILERA | SC | 125 | 2006-2006 | VTHGS1A1A |
| GILERA | STALKER | 50 | 1997-2004 | C1300 |
| GILERA | TYPHOON | 50 | 2000-2000 | C1900 |
| HONDA | 50 SM WALLAROO | 50 | 1994-1997 | AB25 |
| HONDA | AFS 110 2SH I WAVE | 110 | 2012-2014 | JC51A |
| HONDA | AFS 110 CSF I WAVE | 110 | 2015-2016 | JC51B |
| HONDA | CG 125 | 125 | 1995-1996 | JC1821 |
| HONDA | CG 125 ES | 125 | 2004-2008 | JC30A |
| HONDA | CG 125 M | 125 | 2001-2001 | - |
| HONDA | CLR 125 CITYFLY | 125 | 1998-2000 | JD18A |
| HONDA | CLR 125 CITYFLY 80 KM-H | 125 | 1998-2000 | JD18B |
| HONDA | CRF 110 F | 110 | 2013-2017 | JE02A |
| HONDA | CRF 125 F 17 UND 14 ´ | 125 | 2014-2017 | JE03A |
| HONDA | CRF 150 F | 150 | 2006-2016 | - |
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2003-2006 | ME09U |
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2007-2007 | ME09 |
| HONDA | CRF 230 F | 230 | 2008-2009 | ME09A |
| HONDA | CRF 250X | 250 | 2004-2016 | ME11A |
| HONDA | CRF 250X | 250 | 2012-2012 | ME11U |
| HONDA | CRF 450 RX | 450 | 2017-2017 | PE7A |
| HONDA | CRM 125 R | 125 | 1990-1996 | HIJD10 |
| HONDA | CRM 125 R | 125 | 1991-1991 | HIJD159 |
| HONDA | CRM 125 R | 125 | 1992-1996 | JD159 |
| HONDA | CRM 125 R | 125 | 1997-1999 | JC10A |
| HONDA | CRM 125 R | 125 | 1997-1999 | JC10B |
| HONDA | CRM 125 R | 125 | 1997-1999 | JC15A |
| HONDA | NS 400 R | 400 | 1985-1986 | NC19 |
| HONDA | NSR 125 R | 125 | 1997-1997 | JC228 |
| HONDA | NSR 125 R | 125 | 1998-2003 | JC22A |
| HONDA | NSR 125 R | 125 | 1998-2003 | JC22B |
| HONDA | NSR 250 R | 250 | 1987-1987 | MC16 |
| HONDA | NSR 250 R | 250 | 1988-1989 | MC18 |
| HONDA | NSR 250 R | 250 | 1990-1993 | MC21 |
| HONDA | NSR 250 R | 250 | 1994-1999 | MC28 |
| HONDA | SA 50 VISION | 50 | 1991-1995 | AF29 |
| HONDA | SCV 100 LEAD | 100 | 2003-2007 | JF11A |
| HONDA | SGX 50 SKY | 50 | 1997-2000 | AF43G |
| HONDA | SH 100 SCOOPY | 100 | 1996-2001 | HF08A |
| HONDA | SH 100 SCOOPY | 100 | 2000-2000 | HF08B |
| HONDA | SJ 100 BALI EX | 100 | 1996-2000 | HF07A |
| HONDA | SRX 50 SHADOW | 50 | 1998-1999 | AF42A |
| HONDA | SRX 50 SHADOW | 50 | 1998-1999 | AF42B |
| HONDA | SRX 90 IT SHADOW | 90 | 1998-2000 | HF09A |
| HONDA | ST 50 DAX | 50 | 1988-1995 | AB23 |
| HONDA | ST 50 DAX | 50 | 1996-2000 | AB23A |
| HONDA | TLR 200 REFLEX | 200 | 1986-1987 | MD090 |
| HONDA | TLR 200 REFLEX | 200 | 1986-1987 | MD091 |
| HONDA | TRX 90 | 90 | 2011-2017 | TE18A |
| HONDA | XR 125 L | 125 | 2003-2008 | JD19A |
| HONDA | ZB 50 P MONKEY | 50 | 1988-1991 | AB22 |
| HUSABERG | FE 250 IE ENDURO | 250 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | FE 350 IE ENDURO | 350 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | FE 400 AND ENDURO | 400 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FE 450 IE ENDURO | 450 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | FE 501 AND ENDURO | 501 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FE 501 IE ENDURO | 501 | 2013-2014 | - |
| HUSABERG | FE 650 AND ENDURO | 650 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FS 400 C SUPERMOTO | 400 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FS 400 AND SUPERMOTO | 400 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FS 650 C SUPERMOTO | 650 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FS 650 AND SUPERMOTO | 650 | 2001-2002 | - |
| HUSABERG | TE 250 2T ENDURO | 250 | 2011-2013 | - |
| HUSABERG | TE 250 2T ENDURO | 250 | 2014-2014 | - |
| HUSABERG | TE 300 2T ENDURO | 300 | 2011-2013 | - |
| HUSABERG | TE 300 2T ENDURO | 300 | 2014-2014 | - |
| KTM | EXC 200 2T | 200 | 2013-2016 | - |
| KTM | EXC 200 2T | 200 | 2014-2014 | - |
| KTM | EXC 250 2T | 250 | 2011-2016 | - |
| KTM | EXC 250 2T | 250 | 2014-2014 | - |
| KTM | EXC 250 2T SIXDAYS | 250 | 2009-2016 | - |
| KTM | EXC 250 2T SIXDAYS | 250 | 2014-2015 | - |
| KTM | EXC 250 4T RACING | 250 | 2002-2006 | - |
| KTM | EXC 400 | 400 | 2009-2011 | - |
| KTM | EXC 400 RACING | 400 | 2000-2007 | - |
| KTM | EXC 450 | 450 | 2009-2011 | - |
| KTM | EXC 450 IE | 450 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXC 450 IE SIXDAYS | 450 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXC 450 R | 450 | 2008-2008 | - |
| KTM | EXC 450 RACING | 450 | 2003-2007 | - |
| KTM | EXC 450 SIXDAYS | 450 | 2009-2011 | - |
| KTM | EXC 500 IE | 500 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXC 500 IE SIXDAYS | 500 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000-2002 | - |
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003-2007 | - |
| KTM | EXC 530 | 530 | 2009-2011 | - |
| KTM | EXC 530 R | 530 | 2008-2008 | - |
| KTM | EXC 530 SIXDAYS | 530 | 2009-2011 | - |
| KTM | EXC 660 LC4 RALLY | 660 | 1999-1999 | - |
| KTM | EXC-E 300 2T | 300 | 2007-2016 | - |
| KTM | EXC-E 300 2T | 300 | 2014-2014 | - |
| KTM | EXC-E 300 2T SIXDAYS | 300 | 2009-2016 | - |
| KTM | EXC-E 300 2T SIXDAYS | 300 | 2014-2015 | - |
| KTM | EXC-F 250 4T | 250 | 2007-2010 | - |
| KTM | EXC-F 250 4T SIXDAYS | 250 | 2009-2010 | - |
| KTM | EXC-F 250 IE4T | 250 | 2011-2011 | - |
| KTM | EXC-F 250 IE4T | 250 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXC-F 250 IE4T SIXDAYS | 250 | 2011-2011 | - |
| KTM | EXC-F 250 IE4T SIXDAYS | 250 | 2012-2017 | - |
| KTM | EXC-F 350 IE4T | 350 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXC-F 350 IE4T SIXDAYS | 350 | 2012-2016 | - |
| KTM | EXE 125 2T | 125 | 2000-2001 | - |
| KTM | EXE 125 2T SUPERMOTO | 125 | 2000-2001 | - |
| KTM | FREERIDE 250 R 2T | 250 | 2014-2014 | - |
| KTM | FREERIDE 350 4T | 350 | 2012-2017 | - |
| KTM | LC2 125 2T | 125 | 1996-2000 | - |
| KTM | MXC 525 DESERT RACING | 525 | 2003-2005 | - |
| KTM | SMR 450 IE SUPERMOTO | 450 | 2013-2014 | - |
| KTM | SMR 450 SUPERMOTO | 450 | 2008-2011 | - |
| KTM | SMR 450 SUPERMOTO | 450 | 2008-2012 | - |
| KTM | STING 125 2T | 125 | 1997-2000 | - |
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003-2006 | - |
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000-2002 | - |
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003-2006 | - |
| KTM | SX QUAD 450 | 450 | 2009-2011 | - |
| KTM | SX QUAD 505 | 505 | 2009-2013 | - |
| KTM | SX-F 250 IE4T | 250 | 2012-2015 | - |
| KTM | SX-F 350 IE 4T | 350 | 2011-2015 | - |
| KTM | SX-F 450 IE | 450 | 2013-2015 | - |
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007-2010 | - |
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007-2012 | - |
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2007-2008 | - |
| KTM | XC 525 DESERT RACING | 525 | 2006-2007 | - |
| KTM | XC QUAD 450 | 450 | 2009-2009 | - |
| KTM | XC QUAD 525 | 525 | 2009-2013 | - |
| KYMCO | AGILITY 4T R10 | 50 | 2006-2006 | U60010 |
| KYMCO | AGILITY 4T R10 | 50 | 2007-2008 | U60080 |
| KYMCO | AGILITY 4T R12 | 50 | 2007-2008 | U60050 |
| KYMCO | AGILITY R12 | 50 | 2005-2005 | U60000 |
| KYMCO | B&W | 50 | 2002-2002 | S80000 |
| KYMCO | B&W EURO2 | 50 | 2003-2003 | S80010 |
| KYMCO | CX | 50 | 1993-1993 | PR50AE |
| KYMCO | CX SUPER | 50 | 1994-1997 | PR50AC |
| KYMCO | DINK 50 4T | 50 | 2007-2007 | U50000 |
| KYMCO | DINK CLASSIC EURO2 | 50 | 2003-2003 | T80000 |
| KYMCO | DINK LC | 50 | 1998-2002 | SH10 |
| KYMCO | DJ W | 50 | 1994-2000 | PR50AD |
| KYMCO | DJ | 50 | 1991-1992 | KA50A |
| KYMCO | DJ Y | 50 | 1993-1993 | PR50A |
| KYMCO | FEVER ZX | 50 | 1999-2000 | SC10AS-SE10CA |
| KYMCO | FEVER ZX EURO2 | 50 | 2003-2004 | SC10A-S45AW |
| KYMCO | FILLY | 50 | 1998-2000 | SD10AC |
| KYMCO | FILLY LX | 50 | 2001-2002 | S21000 |
| KYMCO | HEROISM | 50 | 1995-1997 | SE10BA |
| KYMCO | K 12 | 50 | 1995-2000 | SE10CA |
| KYMCO | KB | 50 | 1995-2000 | SE10CA |
| KYMCO | KXR | 50 | 2004-2004 | L40000 |
| KYMCO | MAXXER | 50 | 2005-2005 | L40000 |
| KYMCO | MXER | 50 | 2002-2003 | L20000 |
| KYMCO | MXER EURO2 | 50 | 2004-2004 | L20010 |
| KYMCO | PEOPLE | 50 | 1999-2000 | B10001 |
| KYMCO | PEOPLE | 50 | 2004-2004 | BA10AG |
| KYMCO | PEOPLE EURO2 | 50 | 2003-2011 | B10020 |
| KYMCO | PEOPLE EURO2 | 50 | 2008-2008 | B10020 |
| KYMCO | PEOPLE S | 50 | 2005-2008 | B90000 |
| KYMCO | I FEEL | 50 | 2008-2008 | U80000 |
| KYMCO | SNIPER | 50 | 1993-1993 | PR50B |
| KYMCO | SNIPER DD | 50 | 1994-1996 | PR50BB |
| KYMCO | SUPER 9 | 50 | 2000-2000 | S10000 |
| KYMCO | SUPER 9 SPORT EURO2 | 50 | 2003-2004 | S10020 |
| KYMCO | TOP BOY | 50 | 1997-2000 | SF10AG-SF10AF |
| KYMCO | VITALITY 2T | 50 | 2004-2004 | U30000 |
| KYMCO | VITALITY 4T | 50 | 2004-2004 | U31000 |
| KYMCO | YUP | 50 | 2002-2002 | S60000 |
| KYMCO | YUP EURO2 | 50 | 2003-2003 | S60010 |
| MALAGUTI | CNK DRAKON | 50 | 2005-2007 | 72002000 |
| MALAGUTI | DVD | 50 | 2010-2010 | LV7AG6400A |
| MALAGUTI | F12 PHANTOM | 100 | 1999-2000 | 500000 |
| MBK | CS MACH G EURO1 | 50 | 2002-2003 | 5RW |
| MBK | CS MACH G EURO2 | 50 | 2002-2004 | 5RW |
| MBK | YA R FORTE (CHE-ITA) | 50 | 1994-1996 | 4PC |
| MBK | YN OVETTO | 100 | 2000-2002 | 5KK |
| MBK | YQ NITRO | 100 | 2000-2002 | 5ME |
| PGO | BIG MAX 50 | 50 | 1997-2002 | - |
| PGO | BIG MAX 50 EDITION | 50 | 2004-2005 | - |
| PGO | BIG MAX 50 R | 50 | 2003-2003 | - |
| PGO | BIG MAX 50 R CHROME | 50 | 2002-2003 | - |
| PGO | BIG MAX 90 | 90 | 1997-1999 | - |
| PGO | COMET 50 | 50 | 1993-2002 | - |
| PGO | COMET 50 JUNIOR | 50 | 1994-1994 | - |
| PGO | COMET-2 50 | 50 | 1994-1997 | - |
| PGO | G-MAX 25 | 25 | 2006-2008 | - |
| PGO | G-MAX 50 | 50 | 2005-2015 | - |
| PGO | GALAXY 50 | 50 | 1993-1999 | - |
| PGO | GALAXY 90 | 90 | 1994-1997 | - |
| PGO | PMS 50 | 50 | 2000-2001 | - |
| PGO | PMX 50 | 50 | 1998-2002 | - |
| PGO | PMX 50 SPORT | 50 | 2002-2006 | - |
| PGO | RODOSHOW 50 | 50 | 2000-2005 | - |
| PGO | STAR 80 | 80 | 1993-1996 | - |
| PGO | T-REX 110 125 2T | 110 | 1999-2002 | - |
| PGO | T-REX 25 | 25 | 2006-2008 | - |
| PGO | T-REX 50 | 50 | 1999-2016 | - |
| PGO | TORNADO 50 | 50 | 1997-1999 | - |
| PGO | TORNADO 90 125 | 90 | 1997-1998 | - |
| PGO | TR-3 25 | 25 | 2004-2008 | - |
| PGO | TR-3 50 | 50 | 2003-2016 | - |
| PIAGGIO | SHARP | 100 | 2001-2001 | M3000 |
| PIAGGIO | FREE DELIVERY | 50 | 2000-2001 | FCS2T |
| PIAGGIO | FREE FL | 50 | 1995-2002 | FCS2T |
| PIAGGIO | LIBERTY | 50 | 1997-2005 | C1500 |
| PIAGGIO | LIBERTY PTT EU2 | 50 | 2004-2005 | C37401 |
| PIAGGIO | NRG EXTREME | 50 | 1999-2000 | |
| PIAGGIO | TYPHOON | 50 | 2001-2004 | C29000 |
| PIAGGIO | VESPA ET2 | 50 | 1997-2005 | C1600-38100 |
| PIAGGIO | ZIP | 50 | 2000-2004 | C25000 |
| POLARIS | OUTLAW 110 EFI | 110 | 2016-2017 | - |
| POLARIS | OUTLAW 50 | 50 | 2008-2017 | - |
| POLARIS | OUTLAW 90 4T | 90 | 2007-2015 | - |
| POLARIS | PREDATOR 50 2T | 50 | 2004-2006 | - |
| POLARIS | PREDATOR 90 2T | 90 | 2003-2006 | - |
| POLARIS | SPORTSMAN 110 EFI | 110 | 2016-2017 | - |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 2T | 90 | 2001-2006 | - |
| POLARIS | SPORTSMAN 90 4T | 90 | 2008-2015 | - |
| RIEJU | TOREO 50 4T | 50 | 2007-2008 | - |
| SACHS | SPEEDFORCE 50 | 50 | 2007-2010 | LJ50QT-K |
| SUZUKI | AH ADDRESS | 100 | 1995-1996 | |
| SUZUKI | AH100 ADDRESS | 100 | 1993-1995 | CE12A |
| SUZUKI | AH50 ADDRESS | 50 | 1992-1995 | CA1GA |
| SUZUKI | AP50 RT (R7) | 50 | 1994-1997 | CA1JA |
| SUZUKI | AY50A K5-K6 | 50 | 2005-2006 | AA |
| SUZUKI | AY50AYW K1-K4 | 50 | 2001-2004 | AA |
| SUZUKI | AY50AYW KATANA VY | 50 | 1997-2000 | AA |
| SUZUKI | DR350S LR | 350 | 1990-1994 | SK42A |
| SUZUKI | DR650R NP | 650 | 1992-1993 | SP44A |
| SUZUKI | LT QUADSPORT | 80 | 2002-2006 | |
| SUZUKI | LT Z QUADSPORT | 50 | 2006-2007 | |
| SUZUKI | LT-Z QUADSPORT K6-L0 | 50 | 2006-2010 | LM4AZ413 |
| SUZUKI | RG GAMMA | 125 | 1986-1990 | |
| SUZUKI | RG GAMMA | 500 | 1985-1989 | |
| SUZUKI | RG125F NR | 125 | 1992-1994 | NF13A |
| SUZUKI | RG500 GH | 500 | 1986-1987 | HM31A-HM31B |
| SUZUKI | RGV250 KL | 250 | 1989-1990 | VJ21A |
| SUZUKI | RGV250 MT | 250 | 1991-1996 | VJ22A |
| SUZUKI | TS125R KR | 125 | 1989-1994 | SF15A |
| SUZUKI | UG HOKUTO | 110 | 2000-2002 | |
| SUZUKI | UG110 HOKUTO | 110 | 2000-2000 | A7111 |
| SUZUKI | UX ZILLION | 50 | 1999-1999 | AT511 |
| SYM | DD | 50 | 2002-2002 | FT05W-6 |
| SYM | DD E2 2T | 50 | 2003-2013 | |
| SYM | DD EU2 | 50 | 2003-2007 | FT05V1-6 |
| SYM | JUNGLE | 50 | 2000-2000 | BM05W-6 |
| SYM | MASK | 50 | 2000-2001 | BF05W-6 |
| SYM | MASK EU2 | 50 | 2003-2004 | BF05W2-6 |
