Selling fast!
Get yours while you can.
Your cart is empty :(
Continue shoppingYour cart
RF7522
Couldn't load pickup availability
✔ Prodotto disponibile
| Diametro esterno disco | 255,00 |
|---|---|
| Diametro interno disco | 106,00 |
| Numero fori disco | 4 |
| Dimensioni | Dimensione originale |
| Posizione | Posteriore |
| TRIUMPH | |||||
| TIGER | 800 | 2010 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER | 800 | 2011 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER | 800 | 2012 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER | 800 | 2013 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER | 800 | 2014 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER ABS | 800 | 2011 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER ABS | 800 | 2012 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER ABS | 800 | 2013 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER ABS | 800 | 2014 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC | 800 | 2010 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC | 800 | 2011 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC | 800 | 2012 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC | 800 | 2013 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC | 800 | 2014 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC A ABS | 800 | 2015 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC A ABS | 800 | 2016 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC A ABS | 800 | 2017 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC ABS | 800 | 2010 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC ABS | 800 | 2011 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC ABS | 800 | 2012 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC ABS | 800 | 2013 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC ABS | 800 | 2014 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC ABS | 800 | 2015 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC ABS | 800 | 2016 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC X ABS | 800 | 2015 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC X ABS | 800 | 2016 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC X ABS | 800 | 2017 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XC X ABS | 800 | 2018 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XR ABS | 800 | 2015 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XR ABS | 800 | 2016 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XR ABS | 800 | 2017 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XR ABS | 800 | 2018 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XR X ABS | 800 | 2015 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XR X ABS | 800 | 2016 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XR X ABS | 800 | 2017 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER XR X ABS | 800 | 2018 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T100 | 900 | 2017 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T100 | 900 | 2018 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T100 | 900 | 2019 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T100 | 900 | 2020 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T100 | 900 | 2021 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T100 | 900 | 2022 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T100 | 900 | 2023 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T100 | 900 | 2024 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER | 900 | 2023 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER | 900 | 2024 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER | 900 | 2025 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SPEED TWIN | 900 | 2023 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SPEED TWIN | 900 | 2024 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SPEED TWIN | 900 | 2025 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET CUP ABS | 900 | 2017 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET CUP ABS | 900 | 2018 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET CUP ABS | 900 | 2019 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 2017 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 2018 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 2019 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 2021 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 2022 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 2023 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET SCRAMBLER | 900 | 2024 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET TWIN ABS | 900 | 2016 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET TWIN ABS | 900 | 2017 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET TWIN ABS | 900 | 2018 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET TWIN ABS | 900 | 2019 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET TWIN ABS | 900 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET TWIN ABS | 900 | 2021 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| STREET TWIN ABS | 900 | 2022 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE ABS | 1050 | 2011 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R | 1050 | 2012 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R | 1050 | 2013 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R | 1050 | 2015 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R ABS | 1050 | 2012 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R ABS | 1050 | 2013 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R ABS | 1050 | 2015 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R ABS | 1050 | 2016 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R ABS | 1050 | 2017 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R ABS from VIN 602553 | 1050 | 2014 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R ABS up to VIN 602552 | 1050 | 2014 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R from VIN 602553 | 1050 | 2014 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE R up to VIN 602552 | 1050 | 2014 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE RS | 1050 | 2018 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE RS | 1050 | 2019 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE RS | 1050 | 2020 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE RS | 1050 | 2021 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE S ABS | 1050 | 2016 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE S ABS | 1050 | 2017 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE S from VIN 867685 | 1050 | 2018 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE S from VIN 867685 | 1050 | 2019 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SPEED TRIPLE S from VIN 867685 | 1050 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SPRINT GT ABS | 1050 | 2010 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPRINT GT ABS | 1050 | 2011 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPRINT GT ABS | 1050 | 2012 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPRINT GT ABS | 1050 | 2013 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| SPRINT GT ABS | 1050 | 2014 | Posteriore - DX | Dimensione originale | |
| TIGER SPORT ABS | 1050 | 2014 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| TIGER SPORT ABS | 1050 | 2015 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| TIGER SPORT ABS | 1050 | 2016 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| TIGER SPORT ABS | 1050 | 2017 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BOBBER | 1200 | 2017 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BOBBER | 1200 | 2018 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BOBBER | 1200 | 2019 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BOBBER | 1200 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BOBBER | 1200 | 2021 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BOBBER | 1200 | 2022 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BOBBER | 1200 | 2023 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BOBBER | 1200 | 2024 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BOBBER TFC | 1200 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 2018 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 2019 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 2021 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 2022 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 2023 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 2024 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER | 1200 | 2025 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1200 | 2018 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1200 | 2019 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1200 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1200 | 2021 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1200 | 2022 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1200 | 2023 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE BOBBER BLACK | 1200 | 2024 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE SPEEDMASTER | 1200 | 2018 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE SPEEDMASTER | 1200 | 2019 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE SPEEDMASTER | 1200 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE SPEEDMASTER | 1200 | 2021 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE SPEEDMASTER | 1200 | 2022 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE SPEEDMASTER | 1200 | 2023 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE SPEEDMASTER | 1200 | 2024 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE SPEEDMASTER | 1200 | 2025 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 2016 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 2017 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 2018 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 2019 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 2021 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 2022 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 2023 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| BONNEVILLE T120 ABS | 1200 | 2024 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XC | 1200 | 2019 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XC | 1200 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XC | 1200 | 2021 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XC | 1200 | 2022 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XC | 1200 | 2023 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XE | 1200 | 2019 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XE | 1200 | 2020 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XE | 1200 | 2021 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XE | 1200 | 2022 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XE | 1200 | 2023 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XE | 1200 | 2024 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
| SCRAMBLER XE | 1200 | 2025 | Posteriore - SX | Dimensione originale | |
Contattaci usando il form di contatto o la live chat.
Rendi la tua esperienza di acquisto protetta con metodi di pagamento sicuri e affidabili.
Selezioniamo solo prodotti che rispettano standard elevati di qualità, resistenza e affidabilità. I materiali impiegati sono pensati per garantire performance costanti, sia nell’uso quotidiano che in condizioni più impegnative. Ogni articolo è scelto per offrire sicurezza, durabilità e compatibilità con le principali moto in commercio.
I nostri ordini vengono elaborati rapidamente e spediti tramite corrieri affidabili, con tracciamento sempre incluso. Le tempistiche di consegna variano in base alla destinazione ed al prodotto ordinato. In caso di pacco danneggiato, consigliamo di firmare con la dicitura ACCETTO CON RISERVA SPECIFICA PER COLLO DANNEGGIATO, così da permetterci di intervenire immediatamente.
Per mantenere il prodotto nelle migliori condizioni, consigliamo una pulizia regolare con prodotti non aggressivi e un’installazione conforme alle indicazioni del produttore. Componenti tecnici o destinati a montaggio richiedono attenzione per evitare danni e preservarne la funzionalità nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata contribuiscono ad aumentare la durata e le prestazioni del prodotto.

€92,63
Selling fast!
Get yours while you can.