BRAKING
BRAKING PAD SINTERED
BRAKING PAD SINTERED
Regular price
€33,58
Regular price
€44,77
Sale price
€33,58
Unit price
/
per
SINTERED OFF-ROAD PADS
CM46
This compound offers powerful, constant and fade-free braking performance even in extreme racing conditions. perfect combination with batfly discs.
XXX CM46
Consistent performance at low and high temperatures
Great resistance to fading
DETAILS / DETAILS |
Pad's Height | 34.20 |
Pad's Width | 94.20 |
Pad's Thickness | 7.20 |
Compounds | SINTERED |
Height | 34.20 |
Width | 94.20 |
Thickness | 7.20 |
APPLICATIONS / APPLICATIONS | ||||||||||||||||||||||||
MODEL MODEL |
CC | YEAR YEAR |
POSITION POSITION |
APPROVAL KBA APPROVED |
||||||||||||||||||||
APRILIA | ||||||||||||||||||||||||
MXV | 450 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MXV | 450 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 450 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 450 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 450 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 450 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 450 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 450 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 450 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 550 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 550 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 550 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 550 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 550 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 550 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RXV | 550 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
BETA | ||||||||||||||||||||||||
RR 2T | 125 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 125 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 125 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 125 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 125 | 22 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 125 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 125 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 125 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 200 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 200 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T | 200 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 250 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 250 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 250 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 250 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 250 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T ENDURO | 300 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 2T RACING | 300 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XTRAINER | 300 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T | 350 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T | 350 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T | 350 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T | 350 | 22 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T | 350 | 23 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 350 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 22 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 350 | 23 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 390 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 390 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 390 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 390 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 390 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 400 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 430 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 430 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 430 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 430 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 430 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 450 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 450 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 450 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR CROSS COUNTRY | 450 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 480 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 480 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 480 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 480 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 480 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 498 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 498 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 498 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 498 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T RACING | 498 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 520 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 520 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
RR 4T ENDURO | 525 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
GAS GAS | ||||||||||||||||||||||||
EC | 125 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 125 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC RACING | 125 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC RACING | 125 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC RACING | 125 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 125 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 125 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 125 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 200 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XC | 200 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 250 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2Q | 250 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2T | 250 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2Q | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2Q | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2Q | 250 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2T | 250 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2T | 250 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2Q | 250 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 4T | 250 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 4T | 250 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 4T | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 4T | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 4T | 250 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC F RACING | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC F RACING | 250 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC RACING | 250 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC RACING | 250 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 250 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 250 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 250 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 250 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XC | 250 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 300 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2Q | 300 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2T | 300 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2T | 300 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2Q | 300 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2Q | 300 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC 2Q | 300 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC F RACING | 300 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC F RACING | 300 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC RACING | 300 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC RACING | 300 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 300 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 300 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 300 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 300 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 300 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 300 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 300 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 300 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 300 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 300 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
XC | 300 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 400 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 400 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 400 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ESF | 400 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 400 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 400 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 400 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
PAMPERA | 400 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
PAMPERA | 400 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 450 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 450 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 450 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 450 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC | 450 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC F | 450 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
EC F | 450 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ESF | 450 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ESF | 450 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ESF | 450 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
ESF | 450 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 450 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
MC | 450 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
HONDA | ||||||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 95 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 96 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 97 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 98 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 99 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 95 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 96 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 97 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 98 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 99 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 125 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 125 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 125 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 125 | 21 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 12 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 13 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 14 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 17 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F (Rear Drum Model) | 150 | 18 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF TRAIL | 230 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF TRAIL | 230 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF TRAIL | 230 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF TRAIL | 230 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF TRAIL | 230 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF TRAIL | 230 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF TRAIL | 230 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 95 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 96 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 97 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 98 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 99 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR E | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 95 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 96 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 97 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 98 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 99 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 00 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 01 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 02 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 03 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CR R | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F | 250 | 19 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F | 250 | 20 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF F | 250 | 21 | FRONT - R | |||||||||||||||||||||
CRF R | 250 | 04 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF R | 250 | 05 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF R | 250 | 06 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF R | 250 | 07 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF R | 250 | 08 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF R | 250 | 09 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF R | 250 | 10 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
CRF R | 250 | 11 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
