Selling fast!
Get yours while you can.
Your cart is empty :(
Continue shoppingYour cart
246210600
Couldn't load pickup availability
✔ Prodotto disponibile
Champion is among the most important candle brands in the world: the merit can be traced back to a more than century-old history, but above all to the attention that the brand has always paid to design, choice of materials and development. Champion spark plugs stand out for their reliability, durability and excellent performance.
| BRAND | MODEL | CC | YEARS | CHASSIS |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CLASSIC | 125 | 1995-1999 | MF000 |
| APRILIA | CLASSIC | 50 | 1992-1999 | GI-LP |
| APRILIA | MOJITO CUSTOM 2T PIAGGIO ENGINE | 50 | 2004-2010 | TF000-TFA00 |
| APRILIA | MX | 125 | 2004-2006 | TZ000 |
| APRILIA | RS | 125 | 1998-1998 | MPA0 |
| APRILIA | RS | 125 | 1999-2005 | MPB1-SF00 |
| APRILIA | RS | 125 | 2006-2010 | PYA00-RD000-RM000 |
| APRILIA | RS | 50 | 1993-1995 | HP-LM |
| APRILIA | RS | 50 | 1996-1998 | MM02 |
| APRILIA | RS4 | 50 | 2011-2013 | TK000 |
| APRILIA | RS4 REPLICA | 50 | 2014-2016 | TK000-VX000 |
| APRILIA | RX | 50 | 2014-2016 | |
| APRILIA | RX - SX | 125 | 2008-2010 | RV000-RVA00 |
| APRILIA | RX - SX | 50 | 2006-2010 | PV000-PVA00 |
| APRILIA | RX - SX | 50 | 2011-2013 | PVG01-PVH01-PVL01 |
| APRILIA | RX 3 - 5 SPEED | 50 | 1991-1994 | FZ-HB-LR |
| APRILIA | RX ENDURO - MX MOTARD | 50 | 1995-2003 | MU02-ST00 |
| APRILIA | SCARABEO 2T | 50 | 2014-2014 | THH00 |
| APRILIA | SCARABEO 2T EU2 PIAGGIO ENGINE | 50 | 2010-2012 | THG00 |
| APRILIA | SCARABEO 2T NET | 50 | 2009-2010 | THG00 |
| APRILIA | SCARABEO CLASSIC 2T CARB. EURO 4 | 50 | 2018-2018 | KPA00 |
| APRILIA | STREET BEETLE | 50 | 2005-2006 | THE00 |
| APRILIA | SCARABEO STREET 2T CARB. EURO 4 | 50 | 2018-2018 | KMA00 |
| APRILIA | SCARABEO STREET 2T RESTYLING | 50 | 2006-2009 | THG00 |
| APRILIA | SR | 125 | 1999-2001 | PXA00-PXC00 |
| APRILIA | SR MOTARD 2T | 50 | 2012-2014 | LBMC |
| APRILIA | SR MOTARD 2T EURO4 | 50 | 2018-2018 | METCA4100 |
| APRILIA | SR R H2O 2T EURO 4 | 50 | 2018-2018 | KLA00 |
| APRILIA | SX | 50 | 2014-2016 | |
| APRILIA | SX LIMITED EDITION | 50 | 2014-2017 | SWA00-PVG01 |
| APRILIA | THUNDER | 125 | 2003-2004 | SFD00 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2009-2019 | - |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2009-2024 | |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2010-2016 | ZD3BT020- ZD3T6003 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2011-2016 | ZD3BT020-ZD3T6003 |
| BETA | EVO 80 JUNIOR | 80 | 2017-2017 | ZD3T7003 |
| BETA | EVO 80 SENIOR | 80 | 2009-2019 | - |
| BETA | EVO 80 SENIOR | 80 | 2009-2024 | |
| BETA | EVO 80 SENIOR | 80 | 2010-2016 | ZD3BT020- ZD3T6003 |
| BETA | EVO 80 SENIOR | 80 | 2011-2016 | ZD3BT010-ZD3T6003 |
| BETA | EVO 80 SENIOR | 80 | 2017-2017 | ZD3T7003 |
| BETA | MINICROSS 50 R10 | 50 | 2005-2017 | - |
| BETA | MINICROSS 50 R12 | 50 | 2005-2017 | - |
| BETA | MINITRIAL 50 | 50 | 2003-2012 | - |
| BETA | MINITRIAL 50 LC | 50 | 2015-2015 | |
| BETA | MINITRIAL 70 LC | 70 | 2013-2017 | - |
| BETA | REV 50 | 50 | 2008-2008 | |
| BETA | REV 50 | 80 | 2008-2008 | |
| BETA | REV 50 LC | 50 | 2007-2008 | - |
| BETA | REV 80 | 80 | 2007-2008 | - |
| DERBI | GPR 2T | 50 | 2013-2013 | PVXA00 |
| DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EU2 | 50 | 2014-2015 | ZDPAB |
| DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EURO2 | 50 | 2010-2012 | ABB00-ABA01 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING 2T EURO2 | 50 | 2010-2013 | PABB00 |
| DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 | 50 | 2014-2017 | |
| DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 LIMITED ED | 50 | 2014-2015 | ZDPABB |
| HONDA | CJ 250 T | 250 | 1976-1979 | CJ250T |
| HONDA | CJ 360 T | 360 | 1976-1979 | CJ360T |
| HONDA | CL 350 K SCRAMBLER | 350 | 1968-1973 | CL350 |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1981-1987 | ME030 |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1988-1995 | ME03 |
| HONDA | CR 250 R | 250 | 1996-2004 | ME03A |
| HONDA | FES 125 PANTHEON | 125 | 1998-2002 | JF05A |
| HONDA | FES 150 PANTHEON | 150 | 1998-2002 | KF02A |
| HONDA | FES 150 PANTHEON | 150 | 2003-2005 | KF06A |
| HONDA | NS 400 R | 400 | 1985-1986 | NC19 |
| HONDA | SL 350 K | 350 | 1969-1973 | SL350 |
| KTM | EGS 200 2T | 200 | 1998-1999 | - |
| KTM | EXC 200 2T | 200 | 1998-2016 | - |
| GUZZI MOTORCYCLES | BREVA STD - PUBLIC ADMINISTRATION | 750 | 2003-2009 | LLG00 |
| GUZZI MOTORCYCLES | NEVADA | 750 | 2002-2003 | LK |
| GUZZI MOTORCYCLES | NEVADA 350 CLUB | 350 | 1998-1999 | LG |
| GUZZI MOTORCYCLES | NEVADA 350 NEW TYPE LG12001> | 350 | 1993-1997 | LG |
| GUZZI MOTORCYCLES | NEVADA CLASSIC | 750 | 2004-2008 | LME00 |
| GUZZI MOTORCYCLES | NEVADA CLASSIC - BLACK EAGLE | 750 | 2009-2010 | LMG00 |
| GUZZI MOTORCYCLES | NEVADA CLUB | 750 | 1998-2001 | LF-LK |
| GUZZI MOTORCYCLES | NEVADA NEW TYPE LF13000> | 750 | 1993-1997 | LF |
| GUZZI MOTORCYCLES | NEVADA S | 750 | 2010-2010 | LMH00 |
| GUZZI MOTORCYCLES | V7 CAFE' CLASSIC | 750 | 2009-2009 | LWA00-LWC01 |
| GUZZI MOTORCYCLES | V7 CLASSIC | 750 | 2008-2012 | LW000-LWC00-LWJ00 |
| GUZZI MOTORCYCLES | V7 RACER | 750 | 2010-2011 | LWB00 |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 | 100 | 1998-1999 | VGA G2AA |
| PEUGEOT | ELYSEO 100 | 100 | 2000-2001 | VGA G2AAK |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 1 100 | 100 | 1998-2000 | VGA S2AB |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 | 100 | 2001-2002 | VGA S2AB |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 | 100 | 2003-2004 | VGA S2ABK |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 | 100 | 2005-2007 | VGA S2ABL |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 RALLY VICTORIES | 100 | 2006-2007 | VGA S2ABL |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 SILVER SPORT | 100 | 2004-2004 | VGA S2ABK |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 SILVER SPORT | 100 | 2005-2006 | VGA S2ABL |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 WRC 206 | 100 | 2004-2004 | VGA S2ABK |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 WRC 307 | 100 | 2005-2005 | VGA S2ABL |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 X-RACE | 100 | 2002-2002 | VGA S2AB |
| PEUGEOT | SPEEDFIGHT 2 100 X-RACE | 100 | 2003-2003 | VGA S2ABK |
| PEUGEOT | SV 100 | 100 | 1998-1998 | VGA F121 |
| PEUGEOT | TREKKER 100 ROAD | 100 | 1998-2000 | VGA S2AA |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 100 | 1999-2002 | VGA S2AC |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 100 | 2003-2004 | VGA S2ACK |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 100 | 2005-2007 | VGA S2ACL |
| PEUGEOT | XP6 50 ENDURO | 50 | 2008-2009 | VGA FU1CE2 |
| PEUGEOT | XP6 50 ENDURO | 50 | 2010-2011 | VGA FU1CP2 |
| PEUGEOT | XP6 50 SUPERMOTO SPEICHENRAD | 50 | 2008-2011 | VGA FU1CE2 |
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2008-2009 | VGA DV0CE2-DV1CE2 |
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2010-2012 | VGA DV1CP2 |
| PEUGEOT | XPS 50 STREET EVO3 | 50 | 2008-2011 | VGA DV1CE2 |
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTO | 50 | 2008-2009 | VGADV0CE2-DV1CE2 |
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTO | 50 | 2010-2012 | VGA DV1CP2 |
| PIAGGIO | WHAT 1 200 | 200 | 1988-1991 | VSR1T |
| PIAGGIO | WHAT 2 | 200 | 1991-1997 | VNR2-VLR2-VSR1 |
| PIAGGIO | WHAT 2 200 | 200 | 1991-1997 | VSR1T |
| PIAGGIO | WHAT CL-CLX | 200 | 1988-1991 | VNR1-VLR1-VSR1 |
| PIAGGIO | VESPA S 2T & COLLEGE | 50 | 2007-2012 | C38103 |
| YAMAHA | DT125R | 125 | 1999-2000 | 3RM |
| YAMAHA | DT125RE | 125 | 2004-2006 | DE061 |
| YAMAHA | DT125X | 125 | 2005-2006 | DE062 |
Contattaci usando il form di contatto o la live chat.
Rendi la tua esperienza di acquisto protetta con metodi di pagamento sicuri e affidabili.
Selezioniamo solo prodotti che rispettano standard elevati di qualità, resistenza e affidabilità. I materiali impiegati sono pensati per garantire performance costanti, sia nell’uso quotidiano che in condizioni più impegnative. Ogni articolo è scelto per offrire sicurezza, durabilità e compatibilità con le principali moto in commercio.
I nostri ordini vengono elaborati rapidamente e spediti tramite corrieri affidabili, con tracciamento sempre incluso. Le tempistiche di consegna variano in base alla destinazione ed al prodotto ordinato. In caso di pacco danneggiato, consigliamo di firmare con la dicitura ACCETTO CON RISERVA SPECIFICA PER COLLO DANNEGGIATO, così da permetterci di intervenire immediatamente.
Per mantenere il prodotto nelle migliori condizioni, consigliamo una pulizia regolare con prodotti non aggressivi e un’installazione conforme alle indicazioni del produttore. Componenti tecnici o destinati a montaggio richiedono attenzione per evitare danni e preservarne la funzionalità nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata contribuiscono ad aumentare la durata e le prestazioni del prodotto.

€4,69
Selling fast!
Get yours while you can.