Selling fast!
Get yours while you can.
Your cart is empty :(
Continue shoppingYour cart
163711566
Couldn't load pickup availability
✔ Prodotto disponibile
Rollen Ketten, questo il significato dell'acronimo RK che dagli anni 1950 il produttore giapponese Takasago decise di abbinare al proprio nome. RK è fornitore OEM dei più importanti produttori di motocicli tra cui Honda, Yamaha, Kawasaki e Suzuki. RK supporta Team MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, WSSP, MXGP, Supercross, Endro GP, Rally
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | MXV | 450 | 2008-2010 | |
| BETA | ALP | 400 | 2010-2018 | |
| BETA | JONATHAN | 350 | 2001-2006 | |
| BETA | RR | 250 | 2005-2012 | |
| BETA | RR | 520 | 2010-2011 | |
| BETA | RR 2T | 200 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 2T | 250 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 2T | 300 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 2T RACING | 125 | 2022-2024 | |
| BETA | RR 2T RACING | 250 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 2T RACING | 300 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 4T | 350 | 2011-2024 | |
| BETA | RR 4T | 390 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 4T | 430 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 4T | 480 | 2018-2023 | |
| BETA | RR 4T ENDURO | 350 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 4T ENDURO | 430 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 4T ENDURO | 480 | 2018-2018 | |
| BETA | RR 4T RACING | 350 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 4T RACING | 390 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 4T RACING | 430 | 2018-2024 | |
| BETA | RR 4T RACING | 480 | 2018-2023 | |
| BETA | RR ENDURO | 250 | 2013-2017 | |
| BETA | RR ENDURO | 300 | 2012-2017 | |
| BETA | RR ENDURO | 350 | 2012-2017 | |
| BETA | RR ENDURO | 390 | 2018-2024 | |
| BETA | RR ENDURO | 400 | 2005-2016 | |
| BETA | RR ENDURO | 430 | 2014-2016 | |
| BETA | RR ENDURO | 450 | 2006-2016 | |
| BETA | RR ENDURO | 480 | 2015-2017 | |
| BETA | RR ENDURO | 498 | 2006-2016 | |
| BETA | RR ENDURO | 525 | 2005-2009 | |
| BETA | RR ENDURO 2T | 125 | 2018-2024 | |
| BETA | RR ENDURO EFI | 350 | 2013-2017 | |
| BETA | RR ENDURO EFI | 390 | 2018-2024 | |
| BETA | RR ENDURO EFI | 430 | 2014-2016 | |
| BETA | RR ENDURO FACTORY | 400 | 2013-2016 | |
| BETA | RR ENDURO FACTORY | 430 | 2014-2016 | |
| BETA | RR ENDURO FACTORY | 450 | 2013-2016 | |
| BETA | RR ENDURO RACING | 250 | 2013-2017 | |
| BETA | RR ENDURO RACING | 300 | 2013-2017 | |
| BETA | RR ENDURO RACING | 350 | 2013-2017 | |
| BETA | RR ENDURO RACING | 450 | 2013-2016 | |
| BETA | RR ENDURO RACING | 480 | 2015-2017 | |
| BETA | RR ENDURO RACING | 498 | 2013-2016 | |
| BETA | X-TRAINER | 250 | 2020-2024 | |
| BETA | XTRAINER | 300 | 2018-2024 | |
| BMW | G450 X | 450 | 2007-2011 | |
| BMW | G450 X STREET LEGAL | 450 | 2009-2009 | |
| FANTIC | XEF | 250 | 2021-2024 | |
| FANTIC | XEF | 450 | 2021-2024 | |
| GAS GAS | E4 | 250 | 2018-2019 | |
| GAS GAS | EC | 200 | 2003-2018 | |
| GAS GAS | EC | 250 | 2018-2024 | |
| GAS GAS | EC | 300 | 2018-2024 | |
| GAS GAS | EC E4 | 300 | 2018-2019 | |
| GAS GAS | EC E4 GP | 300 | 2018-2018 | |
| GAS GAS | EC F | 250 | 2021-2024 | |
| GAS GAS | EC F | 350 | 2021-2024 | |
| GAS GAS | EC F | 450 | 2024-2024 | |
| GAS GAS | EC FSE | 450 | 2003-2017 | |
| GAS GAS | EC GP | 250 | 2018-2018 | |
| GAS GAS | EC R | 200 | 2014-2017 | |
| GAS GAS | EC RANGER | 300 | 2020-2020 | |
| GAS GAS | ES | 350 | 2024-2024 | |
| GAS GAS | EX | 250 | 2022-2024 | |
| GAS GAS | EX CROSS COUNTRY | 300 | 2021-2024 | |
| GAS GAS | EX F | 250 | 2021-2024 | |
| GAS GAS | EX F | 350 | 2021-2024 | |
| GAS GAS | EX F | 450 | 2024-2024 | |
| GAS GAS | MC F | 350 | 2022-2024 | |
| GAS GAS | MC F | 450 | 2024-2024 | |
| GAS GAS | XC | 200 | 2018-2018 | |
| GAS GAS | XC | 250 | 2018-2019 | |
| GAS GAS | XC | 300 | 2018-2019 | |
| HM-VENT | CRE F | 450 | 2002-2004 | |
| HM-VENT | CRE F R | 250 | 2005-2012 | |
| HM-VENT | CRE F R | 450 | 2005-2013 | |
| HM-VENT | CRE F X | 450 | 2009-2010 | |
| HM-VENT | CRE X | 450 | 2007-2008 | |
| HONDA | CRF F | 250 | 2019-2024 | |
| HONDA | CRF L | 230 | 2003-2019 | |
| HONDA | CRF L | 250 | 2013-2022 | |
| HONDA | CRF L | 300 | 2021-2024 | |
| HONDA | CRF RALLY | 250 | 2017-2019 | |
| HONDA | CRF RALLY | 300 | 2021-2024 | |
| HONDA | CRF RW | 450 | 2019-2024 | |
| HONDA | CRF RX SUPERMOTO | 450 | 2018-2018 | |
| HUSABERG | TE | 125 | 2012-2013 | |
| HUSQVARNA | FE | 250 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | FE | 350 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | FE | 450 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | FE | 501 | 2014-2024 | |
| HUSQVARNA | FE PRO | 350 | 2024-2024 | |
| HUSQVARNA | FE S | 350 | 2020-2023 | |
| HUSQVARNA | FE S | 501 | 2020-2024 | |
| HUSQVARNA | FR RALLY | 450 | 2017-2024 | |
| HUSQVARNA | FS | 450 | 2015-2024 | |
| HUSQVARNA | FX | 350 | 2017-2024 | |
| HUSQVARNA | FX | 450 | 2017-2024 | |
| HUSQVARNA | TE | 150 | 2017-2019 | |
| HUSQVARNA | TE | 250 | 2011-2017 | |
| HUSQVARNA | TE | 300 | 2014-2018 | |
| HUSQVARNA | TE I | 150 | 2020-2024 | |
| HUSQVARNA | TE I | 250 | 2018-2024 | |
| HUSQVARNA | TE I | 300 | 2018-2024 | |
| HUSQVARNA | TE R | 250 | 2011-2013 | |
| HUSQVARNA | TX | 125 | 2017-2020 | |
| HUSQVARNA | TX | 300 | 2017-2019 | |
| HUSQVARNA | TX I | 300 | 2020-2024 | |
| HUSQVARNA | TXC | 250 | 2008-2011 | |
| HUSQVARNA | WR | 250 | 1981-2011 | |
| HUSQVARNA | WR | 360 | 2001-2003 | |
| KTM | EXC | 125 | 2011-2016 | |
| KTM | EXC | 200 | 2005-2015 | |
| KTM | EXC | 250 | 1999-2024 | |
| KTM | EXC | 300 | 2016-2024 | |
| KTM | EXC CKD | 250 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC CKD | 300 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC HARDENDURO | 300 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC HARDENDURO CKD | 300 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC SIX DAYS | 250 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC SIX DAYS | 300 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC SIX DAYS CKD | 300 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC SIX DAYS TPI | 250 | 2018-2024 | |
| KTM | EXC TPI | 150 | 2020-2024 | |
| KTM | EXC TPI | 250 | 2018-2024 | |
| KTM | EXC TPI | 300 | 2018-2024 | |
| KTM | EXC W | 300 | 2016-2019 | |
| KTM | EXC-F | 250 | 2009-2024 | |
| KTM | EXC-F | 350 | 2011-2024 | |
| KTM | EXC-F | 450 | 2009-2024 | |
| KTM | EXC-F | 500 | 2014-2024 | |
| KTM | EXC-F | 520 | 1999-2002 | |
| KTM | EXC-F CKD | 250 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC-F CKD | 350 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC-F IKD | 350 | 2023-2024 | |
| KTM | EXC-F SIS DAYS CKD | 350 | 2018-2024 | |
| KTM | EXC-F SIX DAYS | 250 | 2014-2024 | |
| KTM | EXC-F SIX DAYS | 350 | 2012-2024 | |
| KTM | EXC-F SIX DAYS | 450 | 2017-2024 | |
| KTM | EXC-F SIX DAYS | 500 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC-F SIX DAYS CKD | 450 | 2024-2024 | |
| KTM | EXC-F W | 350 | 2011-2024 | |
| KTM | EXC-W | 200 | 2005-2015 | |
| KTM | EXC-W | 450 | 2016-2024 | |
| KTM | FREERIDE | 250 | 2014-2015 | |
| KTM | FREERIDE | 350 | 2012-2017 | |
| KTM | FREERIDE E-SM | 2017-2017 | ||
| KTM | FREERIDE E-SX | 2017-2018 | ||
| KTM | FREERIDE E-XC | 2017-2018 | ||
| KTM | FREERIDE F | 250 | 2018-2020 | |
| KTM | FREERIDE R | 250 | 2014-2017 | |
| KTM | RALLY | 450 | 2012-2024 | |
| KTM | SX-F | 450 | 2023-2024 | |
| KTM | XC | 125 | 2021-2024 | |
| KTM | XC | 150 | 2010-2015 | |
| KTM | XC | 250 | 2015-2019 | |
| KTM | XC | 300 | 2015-2024 | |
| KTM | XC TPI | 250 | 2019-2024 | |
| KTM | XC TPI | 300 | 2020-2024 | |
| KTM | XC-F | 250 | 2007-2024 | |
| KTM | XC-F | 350 | 2013-2023 | |
| KTM | XC-F | 450 | 2008-2024 | |
| KTM | XC-W | 125 | 2017-2019 | |
| KTM | XC-W | 150 | 2017-2019 | |
| KTM | XC-W | 250 | 2017-2019 | |
| KTM | XC-W | 300 | 2017-2019 | |
| KTM | XC-W E | 250 | 2008-2009 | |
| KTM | XC-W HARDENDURO | 300 | 2024-2024 | |
| KTM | XC-W TPI | 125 | 2020-2024 | |
| KTM | XC-W TPI | 150 | 2020-2024 | |
| KTM | XC-W TPI | 250 | 2020-2024 | |
| KTM | XC-W TPI | 300 | 2019-2024 | |
| KTM | XCF W | 250 | 2007-2009 | |
| KTM | XCF-W | 350 | 2020-2024 | |
| KTM | XCW-F | 500 | 2020-2024 | |
| KTM | XW-F | 350 | 2024-2024 | |
| SHERCO | SC CROSS COUNTRY | 125 | 2019-2020 | |
| SHERCO | SC R | 125 | 2019-2019 | |
| SHERCO | SC R | 250 | 2017-2019 | |
| SHERCO | SC R | 300 | 2017-2019 | |
| SHERCO | SCF R | 250 | 2017-2019 | |
| SHERCO | SCF R | 300 | 2017-2019 | |
| SHERCO | SCF R | 450 | 2019-2024 | |
| SHERCO | SCF R | 500 | 2019-2024 | |
| SHERCO | SCF R CROSS COUNTRY | 250 | 2020-2020 | |
| SHERCO | SE I | 250 | 2012-2012 | |
| SHERCO | SE I | 300 | 2012-2012 | |
| SHERCO | SE I FR | 250 | 2011-2012 | |
| SHERCO | SE I FR | 300 | 2012-2012 | |
| SHERCO | SE I R | 450 | 2012-2012 | |
| SHERCO | SE I R | 510 | 2012-2012 | |
| SHERCO | SE IR | 250 | 2012-2013 | |
| SHERCO | SE R | 125 | 2018-2020 | |
| SHERCO | SE R | 250 | 2015-2019 | |
| SHERCO | SE R | 300 | 2015-2019 | |
| SHERCO | SE R FACTORY | 125 | 2018-2024 | |
| SHERCO | SE R FACTORY | 250 | 2014-2024 | |
| SHERCO | SE R FACTORY | 300 | 2014-2024 | |
| SHERCO | SE R RACING | 125 | 2020-2024 | |
| SHERCO | SE R RACING | 250 | 2021-2024 | |
| SHERCO | SE R RACING | 300 | 2020-2024 | |
| SHERCO | SE R SIX DAYS | 125 | 2018-2018 | |
| SHERCO | SE R SIX DAYS | 250 | 2015-2018 | |
| SHERCO | SE R SIX DAYS | 300 | 2015-2018 | |
| SHERCO | SEF R | 250 | 2014-2019 | |
| SHERCO | SEF R | 300 | 2014-2019 | |
| SHERCO | SEF R | 450 | 2015-2024 | |
| SHERCO | SEF R | 500 | 2019-2024 | |
| SHERCO | SEF R FACTORY | 250 | 2015-2024 | |
| SHERCO | SEF R FACTORY | 300 | 2015-2024 | |
| SHERCO | SEF R FACTORY | 450 | 2015-2024 | |
| SHERCO | SEF R FACTORY | 500 | 2019-2024 | |
| SHERCO | SEF R RACING | 250 | 2014-2024 | |
| SHERCO | SEF R RACING | 300 | 2014-2024 | |
| SHERCO | SEF R RACING | 450 | 2015-2024 | |
| SHERCO | SEF R RACING | 500 | 2020-2024 | |
| SHERCO | SEF R SIX DAYS | 250 | 2016-2018 | |
| SHERCO | SEF R SIX DAYS | 300 | 2016-2018 | |
| SHERCO | SEF R SIX DAYS | 450 | 2016-2024 | |
| SUZUKI | RM X | 450 | 2010-2019 | |
| SUZUKI | RM Z E | 250 | 2013-2018 | |
| SUZUKI | RM Z E | 450 | 2015-2024 | |
| TM RACING | EN | 144 | 2008-2019 | |
| TM RACING | EN 2T | 250 | 2005-2015 | |
| TM RACING | EN 2T | 300 | 2001-2024 | |
| TM RACING | EN ENDURO 4T | 250 | 1999-2009 | |
| TM RACING | EN ES 2T | 250 | 2016-2024 | |
| TM RACING | EN F | 530 | 2004-2006 | |
| TM RACING | EN F ENDURO | 450 | 2002-2011 | |
| TM RACING | EN F ENDURO 4T | 250 | 2002-2010 | |
| TM RACING | EN F ES | 250 | 2008-2010 | |
| TM RACING | EN F ES | 450 | 2002-2010 | |
| TM RACING | EN F ES | 530 | 2004-2010 | |
| TM RACING | EN F I | 450 | 2012-2019 | |
| TM RACING | EN F I 2T | 125 | 2017-2024 | |
| TM RACING | EN F I 2T | 144 | 2020-2024 | |
| TM RACING | EN F I ENDURO | 450 | 2012-2018 | |
| TM RACING | EN F I ES | 450 | 2011-2019 | |
| TM RACING | EN F I ES | 530 | 2020-2023 | |
| TM RACING | EN FI 4T | 250 | 2016-2024 | |
| TM RACING | EN FI 4T | 300 | 2016-2024 | |
| TM RACING | ENDURO 2T | 250 | 2001-2020 | |
| TM RACING | MX F I 4T | 250 | 2010-2024 | |
| TM RACING | SMM F ES BLACK DREAM | 450 | 2005-2011 | |
| TM RACING | SMX FI | 450 | 2009-2014 | |
| VOR | EN | 400 | 2002-2002 | |
| VOR | EN | 530 | 2002-2002 | |
| VOR | MX | 530 | 2002-2002 | |
| VOR | SM | 530 | 2002-2002 | |
| YAMAHA | FX | 450 | 2016-2017 | |
| YAMAHA | WR | 250 | 1999-2017 | |
| YAMAHA | WR F | 250 | 2001-2024 | |
| YAMAHA | WR F | 450 | 2014-2024 | |
| YAMAHA | WR FK | 250 | 2019-2019 | |
| YAMAHA | WR R | 250 | 2008-2020 | |
| YAMAHA | WR X | 250 | 2008-2016 | |
| YAMAHA | WR Z | 250 | 1997-1998 |
Contattaci usando il form di contatto o la live chat.
Rendi la tua esperienza di acquisto protetta con metodi di pagamento sicuri e affidabili.
Selezioniamo solo prodotti che rispettano standard elevati di qualità, resistenza e affidabilità. I materiali impiegati sono pensati per garantire performance costanti, sia nell’uso quotidiano che in condizioni più impegnative. Ogni articolo è scelto per offrire sicurezza, durabilità e compatibilità con le principali moto in commercio.
I nostri ordini vengono elaborati rapidamente e spediti tramite corrieri affidabili, con tracciamento sempre incluso. Le tempistiche di consegna variano in base alla destinazione ed al prodotto ordinato. In caso di pacco danneggiato, consigliamo di firmare con la dicitura ACCETTO CON RISERVA SPECIFICA PER COLLO DANNEGGIATO, così da permetterci di intervenire immediatamente.
Per mantenere il prodotto nelle migliori condizioni, consigliamo una pulizia regolare con prodotti non aggressivi e un’installazione conforme alle indicazioni del produttore. Componenti tecnici o destinati a montaggio richiedono attenzione per evitare danni e preservarne la funzionalità nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata contribuiscono ad aumentare la durata e le prestazioni del prodotto.

€74,83
Selling fast!
Get yours while you can.