Selling fast!
Get yours while you can.
Your cart is empty :(
Continue shoppingYour cart
DF828HW
Couldn't load pickup availability
✔ Prodotto disponibile
| Brand | Model | CC | Year | Front | Rear |
|---|---|---|---|---|---|
| TM | 125 CROSS | 125 | 00- | DF828 | |
| TM | 125 ENDURO/MX | 125 | 00- | DF828 | |
| TM | 125 FI EN 2T | 125 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 125 MX 2T | 125 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 144 FI EN 2T | 144 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 144 MX 2T | 144 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 250 ENDURO 4T | 250 | 00- | DF828 | |
| TM | 250 FI EN ES 2T | 250 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 250 FI ES EN 4T DOBLE ESCAPE | 250 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 250 MX ES 2T | 250 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 250 MX FI 4T DOBLE ESCAPE | 250 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 300 ENDURO 4T | 300 | 01- | DF828 | |
| TM | 300 FI EN ES 2T | 300 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 300 FI ES EN 4T DOBLE ESCAPE | 300 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 300 MX ES 2T | 300 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 300 MX FI ES 4T DOBLE ESCAPE | 300 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 400 4T E/CROSS | 400 | 00-02 | DF828 | |
| TM | 400 4T E/CROSS | 400 | 03- | DF828 | |
| TM | 450 FI ES EN 4T | 450 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 450 MX FI ES 4T | 450 | 24- | DF828 | DF840 |
| TM | 530 4T E/CROSS | 530 | 03- | DF828 | |
| TM | EN 125 | 125 | 04-14 | DF828 | DF829 |
| TM | EN 125 | 125 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | EN 144 | 144 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | EN 250 | 250 | 04-14 | DF828 | DF829 |
| TM | EN 250 | 250 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | EN 250 F | 250 | 04-14 | DF828 | DF829 |
| TM | EN 250 F | 250 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | EN 300 | 300 | 14-14 | DF828 | DF829 |
| TM | EN 300 | 300 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | EN 450 F | 450 | 04-14 | DF828 | DF829 |
| TM | EN 450 F | 450 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | EN 530 F | 530 | 04-14 | DF828 | DF829 |
| TM | EN 530 F | 530 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | EN144 | 144 | 14-14 | DF828 | DF829 |
| TM | EN144 | 144 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | MX 125 | 125 | 05-14 | DF828 | DF829 |
| TM | MX 125 | 125 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | MX 144 | 144 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | MX 250 | 250 | 05-14 | DF828 | DF829 |
| TM | MX 250 | 250 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | MX 250 F | 250 | 05-14 | DF828 | DF829 |
| TM | MX 250 F | 250 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | MX 300 | 300 | 14-14 | DF828 | DF829 |
| TM | MX 300 | 300 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | MX 450 F | 450 | 05-14 | DF828 | DF829 |
| TM | MX 450 F | 450 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | MX 450 F | 530 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | MX 530 F | 530 | 05-14 | DF828 | DF829 |
| TM | MX 530 F | 530 | 15- | DF828 | DF840 |
| TM | MX 85 | 85 | 05-12 | DF828 | |
| TM | SMR 125 | 125 | 14- | DF828 | DF829 |
| TM | SMX 450 F | 450 | 04-14 | DF828 | DF829 |
| TM | SMX 660 F | 660 | 04-14 | DF828 | DF829 |
| TM | SMX 660 F | 660 | 15- | DF828 | DF840 |
Contattaci usando il form di contatto o la live chat.
Rendi la tua esperienza di acquisto protetta con metodi di pagamento sicuri e affidabili.
Selezioniamo solo prodotti che rispettano standard elevati di qualità, resistenza e affidabilità. I materiali impiegati sono pensati per garantire performance costanti, sia nell’uso quotidiano che in condizioni più impegnative. Ogni articolo è scelto per offrire sicurezza, durabilità e compatibilità con le principali moto in commercio.
I nostri ordini vengono elaborati rapidamente e spediti tramite corrieri affidabili, con tracciamento sempre incluso. Le tempistiche di consegna variano in base alla destinazione ed al prodotto ordinato. In caso di pacco danneggiato, consigliamo di firmare con la dicitura ACCETTO CON RISERVA SPECIFICA PER COLLO DANNEGGIATO, così da permetterci di intervenire immediatamente.
Per mantenere il prodotto nelle migliori condizioni, consigliamo una pulizia regolare con prodotti non aggressivi e un’installazione conforme alle indicazioni del produttore. Componenti tecnici o destinati a montaggio richiedono attenzione per evitare danni e preservarne la funzionalità nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata contribuiscono ad aumentare la durata e le prestazioni del prodotto.

€123,53
Selling fast!
Get yours while you can.