Selling fast!
Get yours while you can.
Your cart is empty :(
Continue shoppingYour cart
225108611
Couldn't load pickup availability
✔ Prodotto disponibile
Le pastiglie Ferodo Eco-Friction hanno un livello di attrito medio-alto e costante, forniscono un eccellente controllo e ottime prestazioni di frenata.
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CAPONORD | 1200 | 2013-2016 | ZD4VK-ZD4VKA |
| APRILIA | CAPONORD CARABINIERI | 1200 | 2015-2015 | VK000 |
| APRILIA | CAPONORD RALLY | 1200 | 2015-2016 | VKB000-VKB001 |
| APRILIA | DORSODURO | 1200 | 2010-2016 | TV000-TV001-TVA00 |
| APRILIA | DORSODURO | 750 | 2008-2016 | SM000-SMA00-SMC00 |
| APRILIA | DORSODURO | 900 | 2017-2017 | KB000 |
| APRILIA | DORSODURO EURO 4 ABS | 900 | 2018-2018 | KB000 |
| APRILIA | DORSODURO FACTORY | 750 | 2010-2013 | SMB00-SMB01 |
| APRILIA | PEGASO STRADA(FUN)-FACTORY-TRAIL | 660 | 2005-2009 | VD0-VDA-VDB-VDD |
| APRILIA | SHIVER | 750 | 2007-2009 | RA000-RAC00 |
| APRILIA | SHIVER | 750 | 2010-2016 | RAE00-RAG00 |
| APRILIA | SHIVER | 900 | 2017-2018 | KH000 |
| APRILIA | SHIVER EURO 4 ABS NAVI | 900 | 2019-2019 | KH001 |
| APRILIA | SHIVER GT | 750 | 2009-2009 | RAB00-RAD00 |
| APRILIA | TUAREG 660 EURO 5 ABS | 660 | 2021-2021 | |
| BETA | EURO 350 | 350 | 2001-2001 | BC0001 |
| BETA | JONATHAN 125 | 125 | 2001-2001 | - |
| BMW | C 400 X ABS | 400 | 2018-2018 | - |
| BMW | F 650 | 650 | 1993-1996 | 169 |
| BMW | F 650 | 650 | 1997-1999 | E169 MU |
| BMW | F 650 CS SCARVER | 650 | 2002-2003 | K14 |
| BMW | F 650 CS SCARVER | 650 | 2004-2005 | E650C |
| BMW | F 650 CS SCARVER ABS | 650 | 2002-2003 | K14 |
| BMW | F 650 CS SCARVER ABS | 650 | 2004-2005 | E650C |
| BMW | F 650 GS | 650 | 2000-2003 | R13 |
| BMW | F 650 GS | 650 | 2004-2008 | E650G |
| BMW | F 650 GS | 800 | 2008-2012 | E8GS-K72 |
| BMW | F 650 GS ABS | 650 | 2000-2003 | R13 |
| BMW | F 650 GS ABS | 650 | 2004-2008 | E650G |
| BMW | F 650 GS ABS | 800 | 2008-2012 | E8GS-K72 |
| BMW | F 650 GS DAKAR | 650 | 2000-2003 | R13 |
| BMW | F 650 GS DAKAR | 650 | 2004-2008 | E650G |
| BMW | F 650 GS DAKAR ABS | 650 | 2002-2003 | R13 |
| BMW | F 650 GS DAKAR ABS | 650 | 2004-2008 | E650G |
| BMW | F 650 ST | 650 | 1997-1999 | 169 |
| BMW | F 700 GS ABS | 800 | 2013-2016 | E8GS-K70 |
| BMW | F 700 GS ABS | 800 | 2017-2017 | K70 |
| BMW | F 700 GS ABS ESA | 800 | 2017-2017 | K70 |
| BMW | F 750 GS ABS | 850 | 2018-2018 | K80 |
| BMW | F 750 GS ABS ESA | 850 | 2018-2018 | K80 |
| BMW | F 800 GS | 800 | 2008-2012 | E8GS-K72 |
| BMW | F 800 GS ABS | 800 | 2008-2016 | E8GS-K72 |
| BMW | F 800 GS ABS | 800 | 2017-2017 | K72 |
| BMW | F 800 GS ABS ESA | 800 | 2017-2017 | K72 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS | 800 | 2013-2018 | K75 |
| BMW | F 800 GS ADVENTURE ABS ESA | 800 | 2017-2018 | K75 |
| BMW | F 800 GT ABS | 800 | 2013-2016 | E8ST-K71 |
| BMW | F 800 GT ABS | 800 | 2017-2018 | K71 |
| BMW | F 800 GT ABS ESA | 800 | 2017-2018 | K71 |
| BMW | F 800 R | 800 | 2009-2012 | E8ST-K73 |
| BMW | F 800 R ABS | 800 | 2009-2014 | E8ST-K73 |
| BMW | F 800 R ABS | 800 | 2015-2018 | K73 |
| BMW | F 800 R ABS ESA | 800 | 2017-2018 | K73 |
| BMW | F 800 S | 800 | 2006-2010 | E8ST-K71 |
| BMW | F 800 S ABS | 800 | 2007-2010 | E8ST-K71 |
| BMW | F 800 ST | 800 | 2006-2012 | E8ST-K71 |
| BMW | F 800 ST ABS | 800 | 2007-2012 | E8ST-K71 |
| BMW | F 850 GS ABS | 850 | 2018-2018 | K81 |
| BMW | F 850 GS ABS ESA | 850 | 2018-2018 | K81 |
| BMW | G 310 GS ABS | 310 | 2017-2018 | K02 |
| BMW | G 310 R ABS | 310 | 2016-2018 | K03 |
| BMW | G 650 GS | 650 | 2011-2012 | R13 |
| BMW | G 650 GS ABS | 650 | 2012-2016 | R13 |
| BMW | G 650 GS SERTäO | 650 | 2012-2012 | R13 |
| BMW | G 650 GS SERTäO ABS | 650 | 2012-2014 | R13 |
| BMW | G 650 XCHALLENGE | 650 | 2007-2010 | E65X-K15 |
| BMW | G 650 XCHALLENGE ABS | 650 | 2007-2010 | E65X-K15 |
| BMW | G 650 XCOUNTRY | 650 | 2007-2010 | E65X-K15 |
| BMW | G 650 XCOUNTRY ABS | 650 | 2007-2010 | E65X-K15 |
| BMW | G 650 XMOTO | 650 | 2007-2010 | E65X-K15 |
| BMW | G 650 XMOTO ABS | 650 | 2007-2010 | E65X-K15 |
| BMW | HP4 1000 ABS | 1000 | 2012-2016 | K42 |
| BMW | S 1000 R ABS | 1000 | 2013-2018 | K47 |
| BMW | S 1000 RR | 1000 | 2009-2012 | K10-K46 |
| BMW | S 1000 RR ABS | 1000 | 2009-2016 | K10-K46 |
| BMW | S 1000 RR ABS | 1000 | 2017-2018 | K46 |
| DUCATI | MONSTER 797 | 803 | 2017-2017 | |
| DUCATI | MONSTER 797 PLUS | 803 | 2017-2017 | |
| DUCATI | SCRAMBLER CLASSIC | 803 | 2015-2017 | |
| DUCATI | SCRAMBLER DESERT SLED | 803 | 2017-2017 | |
| DUCATI | SCRAMBLER FLAT TRACK PRO | 803 | 2016-2016 | |
| DUCATI | SCRAMBLER FULL THROTTLE | 803 | 2015-2016 | |
| DUCATI | SCRAMBLER ICON | 803 | 2015-2016 | |
| DUCATI | SCRAMBLER ICON | 803 | 2022-2022 | |
| DUCATI | SCRAMBLER ITALIA INDEPENDENT | 803 | 2016-2016 | |
| DUCATI | SCRAMBLER ITALIA INDEPENDENT U | 803 | 2016-2016 | |
| DUCATI | SCRAMBLER SIXTY2 | 400 | 2016-2016 | |
| DUCATI | SCRAMBLER URBAN ENDURO | 803 | 2015-2016 | |
| DUCATI | SPORTCLASSIC GT1000 | 1000 | 2007-2010 | C103AA |
| DUCATI | SPORTCLASSIC GT1000 TOURING | 1000 | 2009-2009 | C103AB |
| DUCATI | SPORTCLASSIC PAUL SMART | 1000 | 2006-2006 | C100AA |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 | 1000 | 2007-2008 | C102AA |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 S | 1000 | 2007-2009 | C102AB |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 SINGLE-SE | 1000 | 2006-2007 | C101AA |
| DUCATI | SPORTCLASSIC SPORT 1000 SINGLE-SE | 1000 | 2007-2007 | C102AA |
| HONDA | CB 500 | 500 | 1997-2003 | PC32A |
| HONDA | CB 500 | 500 | 1997-2003 | PC32B |
| HONDA | CB 500 | 500 | 1997-2003 | PC32C |
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 1998-2003 | PC32E |
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 1998-2003 | PC32F |
| HONDA | CB 500 S SPORT | 500 | 1998-2003 | PC32G |
| HONDA | FX 650 VIGOR | 650 | 1999-2000 | RD09A |
| HONDA | FX 650 VIGOR | 650 | 1999-2000 | RD09C |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1997-2000 | RD08A |
| HONDA | NX 650 DOMINATOR | 650 | 1997-2000 | RD08B |
| HONDA | SLR 650 | 650 | 1997-1998 | RD09A |
| HONDA | SLR 650 | 650 | 1997-1998 | RD09C |
| HUSABERG | FC 350 CROSS | 350 | 1995-1996 | - |
| HUSABERG | FC 400 CROSS | 400 | 1996-2000 | - |
| HUSABERG | FC 450 CROSS | 450 | 2004-2006 | - |
| HUSABERG | FC 470 CROSS | 470 | 2001-2002 | - |
| HUSABERG | FC 501 CROSS | 501 | 1995-2000 | - |
| HUSABERG | FC 550 CROSS | 550 | 2001-2006 | - |
| HUSABERG | FC 600 CROSS | 600 | 1995-2000 | - |
| HUSABERG | FC 600 SUPERMOTO | 600 | 1999-2000 | - |
| HUSABERG | FE 350 E ENDURO | 350 | 1995-1996 | - |
| HUSABERG | FE 350 ENDURO | 350 | 1995-1996 | - |
| HUSABERG | FE 400 E ENDURO | 400 | 1996-2003 | - |
| HUSABERG | FE 400 ENDURO | 400 | 1996-2000 | - |
| HUSABERG | FE 450 E ENDURO | 450 | 2004-2008 | - |
| HUSABERG | FE 501 E ENDURO | 501 | 1995-2004 | - |
| HUSABERG | FE 501 E SUPERMOTO | 501 | 2000-2000 | - |
| HUSABERG | FE 501 ENDURO | 501 | 1995-2000 | - |
| HUSABERG | FE 501 SUPERMOTO | 501 | 2000-2000 | - |
| HUSABERG | FE 550 E ENDURO | 550 | 2004-2008 | - |
| HUSABERG | FE 600 E ENDURO | 600 | 1995-2000 | - |
| HUSABERG | FE 600 E SUPERMOTO | 600 | 2000-2000 | - |
| HUSABERG | FE 600 ENDURO | 600 | 1995-2000 | - |
| HUSABERG | FE 600 SUPERMOTO | 600 | 2000-2000 | - |
| HUSABERG | FE 650 E ENDURO | 650 | 2001-2008 | - |
| HUSABERG | FS 400 C SUPERMOTO | 400 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FS 400 E SUPERMOTO | 400 | 2001-2003 | - |
| HUSABERG | FS 450 C SUPERMOTO | 450 | 2004-2005 | - |
| HUSABERG | FS 450 E SUPERMOTO | 450 | 2004-2008 | - |
| HUSABERG | FS 550 E SUPERMOTO | 550 | 2007-2007 | - |
| HUSABERG | FS 650 C SUPERMOTO | 650 | 2001-2008 | - |
| HUSABERG | FS 650 E SUPERMOTO | 650 | 2001-2008 | - |
| HUSQVARNA | NUDA - NUDA R | 900 | 2012-2012 | A700A-A700B |
| HUSQVARNA | NUDA - NUDA R ABS | 900 | 2013-2013 | 0H01B-0H02B |
| HUSQVARNA | SMR R | 570 | 2004-2004 | H601AB |
| HUSQVARNA | SMR SEEL REPLICA | 630 | 2003-2004 | H610AA4V |
| HUSQVARNA | TE - SMR | 570 | 2003-2004 | H601A |
| HUSQVARNA | TE 400-570 SM 570R | 400 | 2001-2001 | |
| HUSQVARNA | TE 410-610 TC 610 | 410 | 1999-2000 | |
| HUSQVARNA | TE 410-610 TC 610 | 610 | 1999-2000 | |
| HUSQVARNA | TE 410E-610E TE 610E-LT SM 610S | 410 | 2000-2000 | |
| HUSQVARNA | TE 410E-610E TE 610E-LT SM 610S | 610 | 2000-2000 | |
| HUSQVARNA | TE E | 410 | 1999-1999 | H710AC |
| HUSQVARNA | TE E DUAL PURPOSE - SM S | 610 | 2003-2004 | H701AA |
| HUSQVARNA | TE E DUAL PURPOSE - SM S | 610 | 2005-2006 | A100AA-A100AB |
| HUSQVARNA | TE E, TE E LT, SM | 610 | 1998-1999 | |
| HUSQVARNA | TE R | 510 | 2004-2004 | H803CA |
| HUSQVARNA | TE- TC-SM 570R | 570 | 2002-2002 | |
| HUSQVARNA | TE-TC | 610 | 1998-1998 | H600AAWV |
| HUSQVARNA | TE-TC 250-450 SMR 450 | 250 | 2003-2004 | |
| HUSQVARNA | TE-TC 250-450 SMR 450 | 450 | 2003-2004 | |
| HUSQVARNA | TE-TC-SMR 250-450-510 | 250 | 2005-2005 | |
| HUSQVARNA | TE-TC-SMR 250-450-510 | 450 | 2005-2005 | |
| HUSQVARNA | TE-TC-SMR 250-450-510 | 510 | 2005-2005 | |
| HUSQVARNA | TR650 TERRA-STRADA | 650 | 2013-2014 | 0H11A-C-D-E-F |
| HUSQVARNA | WR | 125 | 1998-1998 | H100AA |
| HUSQVARNA | WR | 250 | 2005-2008 | 3H00AB |
| HUSQVARNA | WR | 250 | 2006-2006 | 3H01AB |
| HUSQVARNA | WR | 360 | 1999-2000 | H400AA |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2011-2011 | 3H02ABB-3H02ACB |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2012-2012 | 3H02ABC-3H02ACC |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2013-2013 | 3H02ABD-3H02ACD |
| HUSQVARNA | WR 250 | 250 | 2014-2014 | 3H02ABE-3H02ACE |
| HUSQVARNA | WR 250-300 | 250 | 2009-2010 | |
| HUSQVARNA | WR 250-360 - CR 250 | 250 | 1998-2002 | |
| HUSQVARNA | WR 250-360 - CR 250 | 360 | 1998-2002 | |
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2009-2010 | |
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2011-2011 | 3H02ABB-3H02ACB |
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2012-2012 | 3H02ABC-3H02ACC |
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2013-2013 | 3H02ABD-3H02ACD |
| HUSQVARNA | WR 300 | 300 | 2014-2014 | 3H02ABE-3H02ACE |
| HUSQVARNA | WR-CR | 125 | 1999-2001 | H100AA |
| HUSQVARNA | WR-CR | 125 | 2002-2002 | 2H00AA |
| HUSQVARNA | WR-CR | 250 | 1999-2000 | H301AA |
| HUSQVARNA | WR-CR | 250 | 2003-2004 | 3H00A |
| HUSQVARNA | WRE-SM | 125 | 1998-1999 | H200AA |
| HUSQVARNA | WRE-SM S | 125 | 2000-2005 | H200AA |
| HUSQVARNA | WRE-SM S | 125 | 2006-2008 | H300A |
| INDIAN | SCOUT 1130 ABS | 1130 | 2017-2017 | - |
| INDIAN | SCOUT SIXTY 1000 ABS | 1000 | 2017-2017 | - |
| KTM | 620 LC4 | 620 | 1995-1999 | - |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION | 620 | 1995-1999 | - |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION SIXDAYS WINNER | 620 | 1996-1998 | - |
| KTM | 620 LC4 DAKAR COMPETITION | 620 | 1995-1995 | - |
| KTM | 620 LC4 RALLY | 620 | 1997-1997 | - |
| KTM | 640 LC4 RALLY | 640 | 1997-1997 | - |
| KTM | 660 LC4 RALLY | 660 | 1996-1999 | - |
| KTM | ADVENTURE 640 LC4 | 640 | 2001-2007 | - |
| KTM | ADVENTURE 640 R | 640 | 1999-2000 | - |
| KTM | DUKE 125 | 125 | 2011-2012 | - |
| KTM | DUKE 125 ABS | 125 | 2013-2017 | - |
| KTM | DUKE 200 | 200 | 2012-2012 | - |
| KTM | DUKE 200 ABS | 200 | 2013-2017 | - |
| KTM | DUKE 390 ABS | 390 | 2013-2017 | - |
| KTM | DUKE 400 | 400 | 1994-1995 | - |
| KTM | DUKE 620 | 620 | 1994-1995 | - |
| KTM | DUKE 620 E | 620 | 1996-1998 | - |
| KTM | DUKE 620 E LAST EDITION | 620 | 1998-1999 | - |
| KTM | DUKE 640 E II | 640 | 1999-2007 | - |
| KTM | DUKE 690 | 690 | 2008-2011 | - |
| KTM | DUKE 690 ABS | 690 | 2012-2017 | - |
| KTM | DUKE 690 R | 690 | 2010-2012 | - |
| KTM | DUKE 690 R ABS | 690 | 2013-2017 | - |
| KTM | EGS 125 2T | 125 | 1994-1999 | - |
| KTM | EGS 200 2T | 200 | 1998-1999 | - |
| KTM | EGS 250 2T | 250 | 1994-1999 | - |
| KTM | EGS 300 2T | 300 | 1994-1999 | - |
| KTM | EGS 350 LC4 | 350 | 1994-1994 | - |
| KTM | EGS 360 2T | 360 | 1996-1997 | - |
| KTM | EGS 380 2T | 380 | 1998-1999 | - |
| KTM | EGS 400 LC4 | 400 | 1994-1997 | - |
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1996-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4 LSE | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4 SUPERMOTO | 620 | 1998-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4-E | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | EGS 620 LC4-E ADVENTURE | 620 | 1997-1998 | - |
| KTM | EGS-E 400 LC4 | 400 | 1997-1997 | - |
| KTM | ENDURO 690 LC4 | 690 | 2008-2010 | - |
| KTM | ENDURO 690 R LC4 | 690 | 2009-2013 | - |
| KTM | ENDURO 690 R LC4 ABS | 690 | 2014-2017 | - |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994-2003 | - |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998-2003 | - |
| KTM | EXC 250 | 250 | 1994-2003 | - |
| KTM | EXC 250 4T RACING | 250 | 2002-2003 | - |
| KTM | EXC 300 | 300 | 1994-2003 | - |
| KTM | EXC 350 LC4 COMPETITION | 350 | 1994-1994 | - |
| KTM | EXC 360 | 360 | 1996-1997 | - |
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998-2001 | - |
| KTM | EXC 400 LC4 COMPETITION | 400 | 1994-1996 | - |
| KTM | EXC 400 LC4 COMPETITION SIXDAYS WINNER | 400 | 1997-1997 | - |
| KTM | EXC 400 RACING | 400 | 2000-2003 | - |
| KTM | EXC 440 | 440 | 1994-1995 | - |
| KTM | EXC 450 RACING | 450 | 2003-2003 | - |
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000-2002 | - |
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003-2003 | - |
| KTM | EXE 125 | 125 | 2000-2001 | - |
| KTM | EXE 125 SUPERMOTO | 125 | 2000-2001 | - |
| KTM | LC2 125 2T | 125 | 1996-2000 | - |
| KTM | LC4 400 | 400 | 1998-1998 | - |
| KTM | LC4-E 400 | 400 | 1998-2001 | - |
| KTM | LC4-E 400 LSE | 400 | 1997-1998 | - |
| KTM | LC4-E 640 | 640 | 1998-2006 | - |
| KTM | LC4-E 640 SUPERMOTO | 640 | 1999-2006 | - |
| KTM | MXC 525 DESERT RACING | 525 | 2003-2005 | - |
| KTM | RALLY FACTORY REPLICA 690 | 690 | 2009-2010 | - |
| KTM | RC 125 ABS | 125 | 2014-2018 | - |
| KTM | RC 200 ABS | 200 | 2014-2017 | - |
| KTM | RC 390 ABS | 390 | 2014-2018 | - |
| KTM | SC 350 LC4 SUPER COMPETITION | 350 | 1994-1995 | - |
| KTM | SC 400 LC4 SUPER COMPETITION | 400 | 1995-1999 | - |
| KTM | SC 620 LC4 SUPER COMPETITION | 620 | 1995-2001 | - |
| KTM | SC 620 LC4 SUPERMOTO | 620 | 2000-2001 | - |
| KTM | SC 625 LC4 SUPER COMPETITION | 625 | 2002-2002 | - |
| KTM | SC 625 LC4 SUPER COMPETITION SUPERMOTO | 625 | 2002-2002 | - |
| KTM | SMC 625 SUPERMOTO | 625 | 2004-2006 | - |
| KTM | SMC 660 LC4 SUPERMOTO | 660 | 2003-2006 | - |
| KTM | SMC 690 LC4 SUPERMOTO | 690 | 2008-2011 | - |
| KTM | SMC 690 R LC4 SUPERMOTO | 690 | 2012-2013 | - |
| KTM | SMC 690 R LC4 SUPERMOTO ABS | 690 | 2014-2017 | - |
| KTM | STING 125 2T | 125 | 1997-2000 | - |
| KTM | SUPER DUKE 990 LC8 | 990 | 2005-2011 | - |
| KTM | SUPER DUKE 990 R LC8 | 990 | 2007-2013 | - |
| KTM | SUPERMOTO 690 LC4 | 690 | 2007-2009 | - |
| KTM | SUPERMOTO 690 LC4 PRESTIGE | 690 | 2007-2007 | - |
| KTM | SUPERMOTO 690 R LC4 | 690 | 2008-2010 | - |
| KTM | SX 125 | 125 | 1994-2003 | - |
| KTM | SX 200 | 200 | 2003-2003 | - |
| KTM | SX 250 | 250 | 1994-2002 | - |
| KTM | SX 300 | 300 | 1994-1995 | - |
| KTM | SX 360 | 360 | 1996-1997 | - |
| KTM | SX 380 | 380 | 1998-2002 | - |
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000-2002 | - |
| KTM | SX 440 | 440 | 1994-1994 | - |
| KTM | SX 500 | 500 | 1995-1995 | - |
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000-2002 | - |
| KTM | SXC 400 | 400 | 1997-1998 | - |
| KTM | SXC 400 TIAINEN | 400 | 1999-1999 | - |
| KTM | SXC 540 | 540 | 1998-1998 | - |
| KTM | SXC 540 TIAINEN | 540 | 1999-1999 | - |
| KTM | SXC 625 | 625 | 2003-2004 | - |
| ROYAL ENFIELD | BULLET 500 | 500 | 2016-2017 | |
| ROYAL ENFIELD | BULLET TRIALS 500 | 500 | 2019-2019 | |
| ROYAL ENFIELD | CLASSIC 500 | 500 | 2017-2017 | |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL 535 GT EFI | 535 | 2014-2015 | - |
| ROYAL ENFIELD | CONTINENTAL GT 500 | 535 | 2015-2018 | ME3CLEET |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 400 | 400 | 2016-2021 | |
| ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 400 ABS | 400 | 2017-2017 | - |
| SWM | SM 650 R | 650 | 2016-2016 | - |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2013-2013 | SMTTTA10FA |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 675 | 2013-2017 | SMTTTA12FA |
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 675 | 2013-2017 | SMTTTA14FA |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2013-2013 | SMTTTL1066 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 | 675 | 2013-2013 | SMTTTL4066 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS | 675 | 2013-2017 | SMTTTL1166 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 ABS | 675 | 2013-2017 | SMTTTL4166 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R | 675 | 2013-2013 | SMTTTL1266 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 R ABS | 675 | 2013-2016 | SMTTTL1366 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 675 RX ABS | 675 | 2015-2016 | SMTTTL4366 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 R ABS | 765 | 2017-2017 | 2 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 765 | 2017-2017 | 3 |
| TRIUMPH | STREET TRIPLE 765 S ABS | 765 | 2017-2017 | 1 |
| VICTORY | OCTAN 1200 ABS | 1200 | 2017-2017 | - |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2006-2006 | RM021-RM022 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2007-2007 | RM024-RM025 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2008-2010 | RM024 |
| YAMAHA | MT-03 | 660 | 2011-2012 | RM027-RM051 |
| YAMAHA | MT-10 | 1000 | 2016-2018 | RN451 |
| YAMAHA | MT-10D | 1000 | 2017-2017 | RN455 |
| YAMAHA | TT E | 600 | 1996-2001 | 4GV |
| YAMAHA | TT K | 600 | 1993-1996 | 4GV |
| YAMAHA | TT R | 600 | 2000-2002 | DJ011 |
| YAMAHA | TT RE | 600 | 2004-2004 | DJ012 |
| YAMAHA | TT600R | 600 | 1998-1999 | 5CH |
| YAMAHA | XT660R | 660 | 2004-2005 | DM011 |
| YAMAHA | XT660R | 660 | 2006-2006 | DM011-DM016 |
| YAMAHA | XT660R | 660 | 2007-2014 | DM018 |
| YAMAHA | XT660X | 660 | 2004-2005 | DM014 |
| YAMAHA | XT660X | 660 | 2006-2006 | DM014-DM017 |
| YAMAHA | XT660X | 660 | 2007-2014 | DM01B |
| YAMAHA | XT660Z TENERE | 660 | 2008-2009 | DM021 |
| YAMAHA | XT660Z TENERE | 660 | 2010-2012 | DM025 |
| YAMAHA | XT660Z TENERE | 660 | 2013-2015 | DM041 |
| YAMAHA | XT660ZA TENERE | 660 | 2011-2011 | DM024 |
| YAMAHA | XT660ZA TENERE | 660 | 2015-2015 | DM042 |
| YAMAHA | XTZ690 TENERE' 700 | 700 | 2019-2019 | DM071 |
| YAMAHA | XTZ690 TENERE' 700 | 700 | 2021-2022 | DM111 |
| YAMAHA | XTZ690-U TENERE' 700 | 700 | 2020-2020 | DM081 |
| YAMAHA | XTZ690D-B TENERE' RALLY EDITION | 700 | 2022-2022 | DM112 |
Contattaci usando il form di contatto o la live chat.
Rendi la tua esperienza di acquisto protetta con metodi di pagamento sicuri e affidabili.
Selezioniamo solo prodotti che rispettano standard elevati di qualità, resistenza e affidabilità. I materiali impiegati sono pensati per garantire performance costanti, sia nell’uso quotidiano che in condizioni più impegnative. Ogni articolo è scelto per offrire sicurezza, durabilità e compatibilità con le principali moto in commercio.
I nostri ordini vengono elaborati rapidamente e spediti tramite corrieri affidabili, con tracciamento sempre incluso. Le tempistiche di consegna variano in base alla destinazione ed al prodotto ordinato. In caso di pacco danneggiato, consigliamo di firmare con la dicitura ACCETTO CON RISERVA SPECIFICA PER COLLO DANNEGGIATO, così da permetterci di intervenire immediatamente.
Per mantenere il prodotto nelle migliori condizioni, consigliamo una pulizia regolare con prodotti non aggressivi e un’installazione conforme alle indicazioni del produttore. Componenti tecnici o destinati a montaggio richiedono attenzione per evitare danni e preservarne la funzionalità nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata contribuiscono ad aumentare la durata e le prestazioni del prodotto.

€11,45
Selling fast!
Get yours while you can.