Selling fast!
Get yours while you can.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shoppingIl tuo carrello
906CM55
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
✔ Prodotto disponibile
PASTIGLIA SINTERIZZATA STRADALE
CM55 & CM56
Pastiglia sinterizzata per utilizzo in più condizioni. Offre una prestazione di frenata costante e una ridotta usura. Mescola apprezzatissima. No uso racing.
XXXCM55 pastiglia anteriore - XXXCM56 pastiglia posteriore Prestazione e durata buona per molteplici condizioni di utilizzo.
| INDIAN | ||||||||||||||||||||||||
| CHIEF CLASSIC ABS | 1811 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| CHIEF CLASSIC ABS | 1811 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| CHIEF DARK HORSE ABS | 1811 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| CHIEF DARK HORSE ABS | 1811 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| CHIEF VINTAGE ABS | 1811 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| CHIEF VINTAGE ABS | 1811 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| CHIEFTAIN ABS | 1811 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| CHIEFTAIN ABS | 1811 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| ROADMASTER ABS | 1811 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| ROADMASTER ABS | 1811 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| KAWASAKI | ||||||||||||||||||||||||
| Z 800 | 800 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 800 | 800 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 800 | 800 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 800 ABS | 800 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 800 ABS | 800 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 800 ABS | 800 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 800 ABS | 800 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 800e ABS | 800 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 800e ABS | 800 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 800e ABS | 800 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 800e ABS | 800 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 900 ABS | 900 | 17 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 900 ABS | 900 | 18 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 900 ABS | 900 | 19 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 900 ABS | 900 | 20 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 900 ABS | 900 | 21 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX9R NINJA | 900 | 02 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| ZX9R NINJA | 900 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 03 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 04 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 05 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| Z 1000 | 1000 | 06 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| SUZUKI | ||||||||||||||||||||||||
| GSX S ABS | 750 | 17 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| GSX S ABS | 750 | 18 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| GSX S ABS | 750 | 19 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| GSX S ABS | 750 | 20 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| GSX S ABS | 750 | 21 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| GSX S ABS | 750 | 22 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| GSX S ABS | 750 | 23 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| GSX-8R | 800 | 24 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| GSX-8S | 800 | 23 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| GSX-8S | 800 | 24 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| B-KING | 1300 | 08 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| B-KING | 1300 | 09 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| B-KING | 1300 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TRIUMPH | ||||||||||||||||||||||||
| DAYTONA | 675 | 06 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| DAYTONA | 675 | 07 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| DAYTONA | 675 | 08 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| STREET TRIPLE R | 675 | 09 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| STREET TRIPLE R | 675 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| STREET TRIPLE R | 675 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| STREET TRIPLE R | 675 | 12 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| STREET TRIPLE R | 675 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| STREET TRIPLE R | 675 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| STREET TRIPLE R | 675 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| STREET TRIPLE R | 675 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| SPEED TRIPLE | 1050 | 05 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| SPEED TRIPLE | 1050 | 06 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| SPEED TRIPLE | 1050 | 07 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER | 1050 | 07 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER | 1050 | 08 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER | 1050 | 09 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER | 1050 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER | 1050 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER ABS | 1050 | 07 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER ABS | 1050 | 08 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER ABS | 1050 | 09 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER ABS | 1050 | 10 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER ABS | 1050 | 11 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER ABS | 1050 | 12 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER ABS | 1050 | 13 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER SPORT ABS | 1050 | 14 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER SPORT ABS | 1050 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER SPORT ABS | 1050 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| TIGER SPORT ABS | 1050 | 17 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| VICTORY | ||||||||||||||||||||||||
| BOARDWALK ABS | 1731 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| BOARDWALK ABS | 1731 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| CROSS COUNTRY ABS | 1731 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| CROSS COUNTRY ABS | 1731 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| CROSS COUNTRY TOUR ABS | 1731 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| CROSS COUNTRY TOUR ABS | 1731 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| GUNNER ABS | 1731 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| GUNNER ABS | 1731 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| HAMMER 8-BALL | 1731 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| HAMMER 8-BALL | 1731 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| HAMMER S | 1731 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| HAMMER S | 1731 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| HIGH-BALL ABS | 1731 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| HIGH-BALL ABS | 1731 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| JUDGE ABS | 1731 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| JUDGE ABS | 1731 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| MAGNUM ABS | 1731 | 15 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| MAGNUM ABS | 1731 | 16 | FRONT - L / R | |||||||||||||||||||||
| VEGAS | 1731 | 15 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
| VEGAS | 1731 | 16 | FRONT - L | |||||||||||||||||||||
Contattaci usando il form di contatto o la live chat.
Rendi la tua esperienza di acquisto protetta con metodi di pagamento sicuri e affidabili.
Selezioniamo solo prodotti che rispettano standard elevati di qualità, resistenza e affidabilità. I materiali impiegati sono pensati per garantire performance costanti, sia nell’uso quotidiano che in condizioni più impegnative. Ogni articolo è scelto per offrire sicurezza, durabilità e compatibilità con le principali moto in commercio.
I nostri ordini vengono elaborati rapidamente e spediti tramite corrieri affidabili, con tracciamento sempre incluso. Le tempistiche di consegna variano in base alla destinazione ed al prodotto ordinato. In caso di pacco danneggiato, consigliamo di firmare con la dicitura ACCETTO CON RISERVA SPECIFICA PER COLLO DANNEGGIATO, così da permetterci di intervenire immediatamente.
Per mantenere il prodotto nelle migliori condizioni, consigliamo una pulizia regolare con prodotti non aggressivi e un’installazione conforme alle indicazioni del produttore. Componenti tecnici o destinati a montaggio richiedono attenzione per evitare danni e preservarne la funzionalità nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata contribuiscono ad aumentare la durata e le prestazioni del prodotto.

€27,22
Selling fast!
Get yours while you can.