Selling fast!
Get yours while you can.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shoppingIl tuo carrello
204590130
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
✔ Prodotto disponibile
Mono ammortizzatore scooter posteriore YSS-ECO LINE con serbatoio gas separato inferiore.
YSS è una azienda Thailandese leader nello sviluppo e nella produzione di sospensioni a livello mondiale, focalizzata all’innovazione continua, con il costante obiettivo di offrire prodotti di qualità e tecnologia avanzata per garantire le migliori prestazioni.
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| CPI | 50 EURO 1 | 50 | 2000-2005 | |
| CPI | 50 EURO 2 | 50 | 2000-2005 | |
| CPI | ARAGON 50 | 50 | 2007-2014 | RFTJR45AX8L |
| CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2006-2014 | JR-M |
| CPI | OLIVER 50 | 50 | 2003-2005 | RFTJR45AX3L |
| CPI | OLIVER 50 CITY | 50 | 2006-2007 | RFTJR45AX3L |
| CPI | OLIVER 50 SPORT | 50 | 2006-2007 | RFTJR45AX3L |
| CPI | POPCORN 50 | 50 | 2000-2005 | RFTJP50AW1-RFTJP45AW2 |
| GENERIC | COMPETITION 50 | 50 | 2007-2007 | BN0T |
| GENERIC | IDEO 50 | 50 | 2005-2015 | B05 |
| GENERIC | STROKE 50 | 50 | 2005-2009 | B30 |
| GENERIC | XOR 50 | 50 | 2005-2009 | BN0T |
| KEEWAY | F-ACT 125 | 125 | 2008-2014 | SFCS012501 |
| KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2007-2016 | SFCS0050003 |
| KEEWAY | FOCUS 50 | 50 | 2005-2007 | TSYTABMP1 |
| MBK | BOOSTER 100 | 100 | 1999-2002 | SB02 |
| MBK | NITRO 100 | 100 | 2000-2003 | VG5SB052 |
| MBK | NITRO 50 | 50 | 1997-2006 | VG55BR-VG5SA142-VG5SA145 |
| MBK | NITRO NAKED | 50 | 2005-2006 | |
| MBK | OVETTO 100 | 100 | 1999-2003 | VTLSB042 |
| MBK | OVETTO 50 | 50 | 1997-2005 | VTL5AD00-VTLSA152-VTLSA212 |
| PEUGEOT | BUXY 50 | 50 | 1995-1997 | VGA427 |
| PEUGEOT | BUXY M 50 | 50 | 1995-1997 | VGA427 |
| PEUGEOT | BUXY RS 50 | 50 | 1995-1997 | VGA427 |
| PEUGEOT | METROPOLIS 50 SCLM | 50 | 1989-2002 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 | 50 | 1985-1993 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 ST | 50 | 1985-1993 | |
| PEUGEOT | RAPIDO 50 STLS FUN RAPIDO | 50 | 1985-1993 | |
| PEUGEOT | SPEEDAKE 50 | 50 | 1995-1997 | VGA427 |
| PEUGEOT | SQUAB 50 | 50 | 1996-1997 | VGAS1A03 |
| PEUGEOT | TKR 307 WRC 50 | 50 | 2005-2005 | VGAS1AADA-AAGA |
| PEUGEOT | TKR 50 | 50 | 2001-2011 | VGAS1A0KB-VGAS1A0KF-VGAS1AAAA-VGAS1AADA-AAGA |
| PEUGEOT | TKR 50 METAL-X | 50 | 2002-2003 | VGAS1A0KF-VGAS1AAAA |
| PEUGEOT | TKR 50 METAL-X FURIOUS | 50 | 2003-2011 | VGAS1A |
| PEUGEOT | TKR FURIOUS 50 | 50 | 2003-2011 | VGAS1AAAA-VGAS1AADA-AAGA |
| PEUGEOT | TREKKER 100 | 100 | 1998-2000 | VGAS2AA |
| PEUGEOT | TREKKER 50 | 50 | 1998-2000 | VGAS1A0KB |
| PEUGEOT | VIVACITY 100 | 100 | 1999-2007 | VGAS2AC-VGAS2ACK-VGAS2ACL |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 | 50 | 1999-2004 | VGAS1C0KA-VGAS1C0KF-VGAS1CAAAA |
| PGO | BUBU | 100 | 2003-2008 | |
| PGO | YOUNG BUBU | 100 | 2003-2008 | |
| SACHS | EAGLE 125 | 125 | 2007-2010 | FY50QT-18-FY125T-18 |
| SACHS | EAGLE 50 | 50 | 2007-2010 | FY50QT-18-FY125T-18 |
| SACHS | SPEEDJET 50 | 50 | 2007-2015 | LJ50QT-F |
| YAMAHA | AEROX 100 | 100 | 2000-2003 | SB051 |
| YAMAHA | AEROX 50 | 50 | 2013-2016 | SA426-SA421 |
| YAMAHA | AEROX NAKED | 50 | 2013-2016 | SA424(14-15)(NS50RAeroxNaked) |
| YAMAHA | NEO'S 100 | 100 | 1999-2003 | SB041 |
| YAMAHA | YN 50 NEO'S | 50 | 1997-2015 | 5AD-SA151-SA211-SA341-SA451 |
Contattaci usando il form di contatto o la live chat.
Rendi la tua esperienza di acquisto protetta con metodi di pagamento sicuri e affidabili.
Selezioniamo solo prodotti che rispettano standard elevati di qualità, resistenza e affidabilità. I materiali impiegati sono pensati per garantire performance costanti, sia nell’uso quotidiano che in condizioni più impegnative. Ogni articolo è scelto per offrire sicurezza, durabilità e compatibilità con le principali moto in commercio.
I nostri ordini vengono elaborati rapidamente e spediti tramite corrieri affidabili, con tracciamento sempre incluso. Le tempistiche di consegna variano in base alla destinazione ed al prodotto ordinato. In caso di pacco danneggiato, consigliamo di firmare con la dicitura ACCETTO CON RISERVA SPECIFICA PER COLLO DANNEGGIATO, così da permetterci di intervenire immediatamente.
Per mantenere il prodotto nelle migliori condizioni, consigliamo una pulizia regolare con prodotti non aggressivi e un’installazione conforme alle indicazioni del produttore. Componenti tecnici o destinati a montaggio richiedono attenzione per evitare danni e preservarne la funzionalità nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata contribuiscono ad aumentare la durata e le prestazioni del prodotto.

€123,40
Selling fast!
Get yours while you can.