Selling fast!
Get yours while you can.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shoppingIl tuo carrello
P1R930
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
✔ Prodotto disponibile
| altezza pastiglie | 41,90 |
|---|---|
| larghezza pastiglie | 102,20 |
| spessore pastiglie | 7,50 |
| Posizione | Anteriore |
| APRILIA | ||||
| RSV4 FACTORY | 1000 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY | 1000 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY | 1000 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY | 1000 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY | 1000 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY APRC | 1000 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY APRC | 1000 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY APRC ABS | 1000 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY APRC ABS | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 R | 1000 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 R | 1000 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 R APRC | 1000 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 R APRC | 1000 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 R APRC ABS | 1000 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 R APRC ABS | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 RACING FACTORY LE ABS | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 RF ABS | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 RR | 1000 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 RR | 1000 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 RR | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 RR | 1000 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 RR | 1000 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 RR | 1000 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 | 1100 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 | 1100 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 | 1100 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 | 1100 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 | 1100 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 | 1100 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY | 1100 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY | 1100 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY | 1100 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY | 1100 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY | 1100 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| RSV4 FACTORY | 1100 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| TUONO V4 RR | 1100 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| TUONO V4 RR | 1100 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| TUONO V4 RR | 1100 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| TUONO V4 RR | 1100 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| TUONO V4 RR | 1100 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| TUONO V4 RR | 1100 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| TUONO V4 RR | 1100 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| BIMOTA | ||||
| BB3 | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| BMW | ||||
| HP4 | 1000 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| HP4 | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| HP2 SPORT | 1200 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
| HP2 SPORT | 1200 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| HP2 SPORT | 1200 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| HP2 SPORT | 1200 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| CF MOTO | ||||
| CL-X SPORT | 700 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| CL-X SPORT | 700 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| NK GP | 800 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| NK GP | 800 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| TR-G | 1250 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| DUCATI | ||||
| 848 EVO | 850 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| 848 EVO | 850 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| 848 EVO | 850 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V2 | 896 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V2 | 896 | 2026 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V2 S | 896 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V2 S | 896 | 2026 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V2 | 896 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V2 | 896 | 2026 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V2 S | 896 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V2 S | 896 | 2026 | Anteriore - DX / SX | |
| DESERT X | 937 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| DESERT X | 937 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| DESERT X | 937 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| DESERT X | 937 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| DESERT X RALLY | 937 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| DESERT X RALLY | 937 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| DESERT X RALLY | 937 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| DESERT X RALLY | 937 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER SP | 937 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER SP | 937 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER SP | 937 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER SP | 937 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 R | 998 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPERLEGGERA V4 | 998 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPERLEGGERA V4 | 998 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| DESMOSEDICI RR | 1000 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
| DESMOSEDICI RR | 1000 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| 1098 | 1100 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
| 1098 | 1100 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
| 1098 S | 1100 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
| 1098 S | 1100 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
| 1098 S TRICOLORE | 1100 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
| 1098 S TRICOLORE | 1100 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
| HYPERMOTARD EVO SP | 1100 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| HYPERMOTARD EVO SP | 1100 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| HYPERMOTARD EVO SP | 1100 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| HYPERMOTARD S | 1100 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
| HYPERMOTARD S | 1100 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
| HYPERMOTARD S | 1100 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE 1100 V4 SPECIAL | 1100 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE 1100 V4 SPECIAL | 1100 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 R | 1100 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 R | 1100 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 SP | 1100 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 SP2 | 1100 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 SP2 | 1100 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 SP2 | 1100 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER | 1100 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER | 1100 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER | 1100 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER S | 1100 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER S | 1100 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER S | 1100 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER S | 1100 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER S | 1100 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 | 1100 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 LAMBORGHINI | 1100 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 LAMBORGHINI | 1100 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 S | 1100 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 S | 1100 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 S | 1100 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 S | 1100 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 S | 1100 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 SP | 1100 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 SP | 1100 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| STREETFIGHTER V4 SP | 1100 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 | 1103 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 | 1103 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 | 1103 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 | 1103 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 | 1103 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 | 1103 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 | 1103 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 S | 1103 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 S | 1103 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 S | 1103 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 S | 1103 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 S | 1103 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 S | 1103 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE V4 S | 1103 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL V4 | 1158 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL V4 | 1158 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL V4 | 1158 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL V4 | 1158 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1158 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1158 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1158 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 PIKES PEAK | 1158 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 RALLY | 1158 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 RALLY | 1158 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 RALLY | 1158 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 RS | 1158 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 S | 1158 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 S | 1158 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 S | 1158 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 S SPORT | 1158 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA V4 S SPORT | 1158 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| X DIAVEL V4 | 1158 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| 1198 | 1198 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| 1198 | 1198 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| 1198 | 1198 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| 1198 S | 1198 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| 1198 S | 1198 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| 1198 SP | 1198 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| 1098 R | 1200 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
| 1098 R | 1200 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL ABS | 1200 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL ABS | 1200 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL ABS | 1200 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL ABS | 1200 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL ABS | 1200 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL ABS | 1200 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL ABS | 1200 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL AMG | 1200 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL CARBON ABS | 1200 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL STRADA | 1200 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER R ABS | 1200 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER R ABS | 1200 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER R ABS | 1200 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER R ABS | 1200 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER S ABS | 1200 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER S ABS | 1200 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER S ABS | 1200 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER S ABS | 1200 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER S ABS | 1200 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER S ABS | 1200 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER S ABS | 1200 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER S ABS | 1200 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| MONSTER S ABS | 1200 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA PIKES PEAK ABS | 1200 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA PIKES PEAK ABS | 1200 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA S ABS | 1200 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA S ABS | 1200 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA S ABS | 1200 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA S D-AIR ABS | 1200 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA S D-AIR ABS | 1200 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA S D-AIR ABS | 1200 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA S TOURING ABS | 1200 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA S TOURING ABS | 1200 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE | 1200 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE | 1200 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE ABS | 1200 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE ABS | 1200 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE ABS | 1200 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE R | 1200 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE R | 1200 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE R | 1200 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE R | 1200 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE S | 1200 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE S | 1200 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE S ABS | 1200 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE S ABS | 1200 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE S ABS | 1200 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE S TRICOLORE | 1200 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE S TRICOLORE | 1200 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPERLEGGERA | 1200 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL 1260 S | 1262 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL 1260 S | 1262 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL 1260 S | 1262 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| DIAVEL 1260 S | 1262 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA 1260 S D-AIR ABS | 1262 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA 1260 S D-AIR ABS | 1262 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA 1260 S D-AIR ABS | 1262 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA 1260 S GRAND TOUR | 1262 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK ABS | 1262 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK ABS | 1262 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| MULTISTRADA 1260 S PIKES PEAK ABS | 1262 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| XDIAVEL S ABS | 1262 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| XDIAVEL S ABS | 1262 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE 1299 ABS | 1285 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE S 1299 ABS | 1285 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE S 1299 ABS | 1285 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| PANIGALE S 1299 ABS | 1285 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| HONDA | ||||
| CB 1000 HORNET SP | 1000 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| CB 1000 HORNET SP | 1000 | 2026 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR R | 1000 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR SP | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR SP | 1000 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR SP | 1000 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR SP | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR SP | 1000 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR SP | 1000 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR SP | 1000 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR SP | 1000 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR SP | 1000 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| CBR RR SP | 1000 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| CB SUPER BOL D'OR SP | 1300 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| CB SUPER FOUR SP | 1300 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| HUSQVARNA | ||||
| NUDA R | 900 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| NUDA R | 900 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| NUDA R ABS | 900 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| KAWASAKI | ||||
| NINJA H2 | 1000 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 | 1000 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 | 1000 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 | 1000 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 | 1000 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 | 1000 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 CARBON | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 CARBON | 1000 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 CARBON | 1000 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 CARBON | 1000 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 CARBON | 1000 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2 SX SE+ | 1000 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2R | 1000 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2R | 1000 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2R | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2R | 1000 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2R | 1000 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2R | 1000 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2R | 1000 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2R | 1000 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| NINJA H2R | 1000 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| Z 1000 R EDITION ABS (Brembo caliper) | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| Z 1000 R EDITION ABS (Brembo Caliper) | 1000 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| Z 1000 R EDITION ABS (Brembo Caliper) | 1000 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| Z 1000 R EDITION ABS (Brembo Caliper) | 1000 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| Z 1000 R EDITION ABS (Brembo Caliper) | 1000 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| Z H2 SE | 1000 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| Z H2 SE | 1000 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| Z H2 SE | 1000 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| Z H2 SE | 1000 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10R | 1000 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10R | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10R ABS | 1000 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10R ABS | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10R ABS | 1000 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10R SE | 1000 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10R SE | 1000 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10R SE | 1000 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10RR NINJA ABS | 1000 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10RR NINJA ABS | 1000 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10RR NINJA ABS | 1000 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10RR NINJA ABS | 1000 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10RR NINJA ABS | 1000 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10RR NINJA ABS | 1000 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10RR NINJA ABS | 1000 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| ZX-10RR NINJA ABS | 1000 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| ZZR ABS (Brembo caliper) | 1400 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| ZZR ABS (Brembo caliper) | 1400 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| ZZR ABS (Brembo caliper) | 1400 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| ZZR ABS (Brembo caliper) | 1400 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| ZZR ABS (Brembo caliper) | 1400 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| ZZR ABS (Brembo caliper) | 1400 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| KTM | ||||
| SMR | 450 | 2014 | Anteriore - SX | |
| SMR | 450 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| SMR | 450 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| SMR | 450 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| SMR | 450 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| DUKE R | 690 | 2013 | Anteriore - SX | |
| DUKE R | 690 | 2014 | Anteriore - SX | |
| DUKE R ABS | 690 | 2015 | Anteriore - SX | |
| DUKE R ABS | 690 | 2016 | Anteriore - SX | |
| DUKE R ABS | 690 | 2017 | Anteriore - SX | |
| DUKE R | 890 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| DUKE R | 890 | 2021 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPERMOTO R | 990 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPERMOTO R | 990 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPERMOTO R | 990 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| RC8 | 1190 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
| RC8 | 1190 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
| RC8 | 1190 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| RC8 | 1190 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| RC8 R | 1190 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
| RC8 R | 1190 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
| RC8 R | 1190 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| RC8 R | 1190 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| RC8 R | 1190 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| RC8 R | 1190 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE GT ABS | 1290 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R ABS | 1290 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R EVO | 1290 | 2022 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R EVO | 1290 | 2023 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE SE ABS | 1290 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R | 1390 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| SUPER DUKE R EVO | 1390 | 2024 | Anteriore - DX / SX | |
| MOTO MORIN | ||||
| CORSARO | 1200 | 2025 | Anteriore - DX / SX | |
| MV AGUSTA | ||||
| F3 ABS | 675 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 ABS | 675 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 ABS | 675 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 ABS | 675 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 RC ABS | 675 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 RC ABS | 675 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 RC ABS | 675 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 RC ABS | 675 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 SERIE ORO | 675 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 SERIE ORO | 675 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 | 800 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 ABS | 800 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 ABS | 800 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 ABS | 800 | 2017 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 ABS | 800 | 2018 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 ABS | 800 | 2019 | Anteriore - DX / SX | |
| F3 ABS | 800 | 2020 | Anteriore - DX / SX | |
