Selling fast!
Get yours while you can.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shoppingIl tuo carrello
100281010
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
✔ Prodotto disponibile
Il Kit dischi frizione Evok migliora la resistenza alle sollecitazioni in maniera sostanziale, mantenendo l'affidabilità e l'usabilità del kit originale.
Grazie all'esperienza maturata nel corso degli anni nel settore motociclistico, EVOK ha sviluppato una gamma di prodotti che si contraddistingue per affidabilità e qualità.
L’importante lavoro nel settore di ricerca e sviluppo si riflette in tutte le categorie di prodotti, quali cilindri, pistoni, fasce e cuscinetti.
Sempre in aggiornamento e al passo coi tempi, EVOK sviluppa la sua offerta focalizzandosi sul mercato italiano ed europeo.
Tutti i componenti EVOK sono sottoposti ad accurati controlli di qualità, dalla produzione al confezionamento.
BMW, Triumph, Yamaha, Honda, Piaggio Sym e Derbi sono solo alcune delle case motociclistiche incluse nel range delle applicazioni degli articoli EVOK.
Il Kit frizione Evok per Derbi 50cc comprende:
- 4 Dischi in acciaio
- 5 Dischi racing con composto in Kevlar
- 5 Molle rinforzate
- Istruzioni di montaggio
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RS | 50 | 2006-2010 | PL000-RG000 |
| APRILIA | RS4 | 50 | 2011-2013 | TK000 |
| APRILIA | RS4 2T EURO 4 | 50 | 2018-2019 | KRA00 |
| APRILIA | RS4 REPLICA | 50 | 2014-2016 | TK000-VX000 |
| APRILIA | RX | 50 | 2014-2016 | |
| APRILIA | RX - SX | 50 | 2006-2010 | PV000-PVA00 |
| APRILIA | RX - SX | 50 | 2011-2013 | PVG01-PVH01-PVL01 |
| APRILIA | RX FACTORY EURO 4 | 50 | 2018-2020 | KKA01 |
| APRILIA | SX | 50 | 2014-2016 | |
| APRILIA | SX EURO 4 | 50 | 2018-2020 | KKB01 |
| APRILIA | SX FACTORY EURO 4 | 50 | 2018-2020 | KKB03 |
| APRILIA | SX LIMITED EDITION | 50 | 2014-2017 | SWA00-PVG01 |
| APRILIA | SX LOW SEAT EURO 4 | 50 | 2019-2020 | KKB06 |
| DERBI | BULTACO LOBITO | 50 | 1998-2001 | SENDOA |
| DERBI | GPR 2T | 50 | 2013-2013 | PVXA00 |
| DERBI | GPR 2T EU2 | 50 | 2009-2010 | RF1A1A |
| DERBI | GPR NUDE | 50 | 2004-2005 | GR1A1B |
| DERBI | GPR NUDE & GPR NUDE TUNING | 50 | 2006-2008 | |
| DERBI | GPR NUDE SPORT | 50 | 2006-2006 | |
| DERBI | GPR R | 50 | 1997-2000 | |
| DERBI | GPR R EU2 - GPR REPLICA EU2 | 50 | 2008-2008 | |
| DERBI | GPR RACING | 50 | 2004-2005 | GR1A1A-GR1AB7 |
| DERBI | GPR RACING EU2 | 50 | 2006-2006 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLICA | 50 | 1999-2001 | GPRREB |
| DERBI | GPR REPLICA & GPR R EU2 | 50 | 2006-2006 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLICA 2T MALOSSI | 50 | 2007-2007 | GR1D1A |
| DERBI | GPR REPLICA PESEK EU2 | 50 | 2007-2007 | |
| DERBI | GPR REPLICA RACING | 50 | 2002-2003 | GPRRWB |
| DERBI | GPR REPLICA RACING EU2 | 50 | 2005-2005 | GR1A1A |
| DERBI | SENDA BLACK EDITION | 50 | 2003-2003 | SR3A1A |
| DERBI | SENDA HYP DRD EVO EU2 | 50 | 2008-2009 | SR2D1C |
| DERBI | SENDA HYP DRD EVO LIMITED EDITION EU2 | 50 | 2008-2008 | |
| DERBI | SENDA R | 50 | 1999-1999 | SENDAR |
| DERBI | SENDA R | 50 | 2000-2001 | SDR1AB |
| DERBI | SENDA R DRD - BLACK DEVIL 2A EDIZIONE | 50 | 2003-2003 | SR1A2A |
| DERBI | SENDA R DRD EU1 EU1R | 50 | 2002-2002 | SDR1GB |
| DERBI | SENDA R DRD PRO EU2 | 50 | 2005-2011 | SA1A1A |
| DERBI | SENDA R DRD PRO EURO 2 3ED | 50 | 2005-2007 | |
| DERBI | SENDA R DRD RACING | 50 | 2004-2005 | SR1A2B |
| DERBI | SENDA R DRD RACING EU2 | 50 | 2005-2008 | SR1D2B |
| DERBI | SENDA R DRD RACING LTD | 50 | 2005-2005 | SR1A2B |
| DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EU2 | 50 | 2014-2015 | ZDPAB |
| DERBI | SENDA R DRD X-TREME 2T EURO2 | 50 | 2010-2012 | ABB00-ABA01 |
| DERBI | SENDA R RACER | 50 | 2003-2003 | SENDGB |
| DERBI | SENDA R X TREM EU2 | 50 | 2008-2008 | SR1D1A |
| DERBI | SENDA R X-RACE | 50 | 2004-2005 | SR1A1A |
| DERBI | SENDA R X-RACE 2T EU2 | 50 | 2010-2010 | SR1D1A |
| DERBI | SENDA R X-RACE EU2 | 50 | 2006-2009 | SR1D1A |
| DERBI | SENDA R X-TREM | 50 | 2003-2003 | SDR1EB-SDRAB |
| DERBI | SENDA R X-TREM | 50 | 2005-2005 | SR1A1A-SR1C1A |
| DERBI | SENDA R X-TREM 2T EU2 | 50 | 2010-2010 | SR1D1A |
| DERBI | SENDA R X-TREM EU2 | 50 | 2004-2004 | SR1A1A |
| DERBI | SENDA R X-TREM EU2 | 50 | 2005-2007 | SR1D1A |
| DERBI | SENDA SM | 50 | 2000-2001 | SDR1FB |
| DERBI | SENDA SM DRD EDITION BLACK | 50 | 2005-2005 | SR3A1A |
| DERBI | SENDA SM DRD EU1 EU1R | 50 | 2002-2003 | SDR1DB-SDR1HB |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 | 50 | 2005-2011 | SA2A1A |
| DERBI | SENDA SM DRD PRO EU2 2VER | 50 | 2005-2008 | SA2A1A |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING | 50 | 2004-2005 | SR2A2B |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING 2T EURO2 | 50 | 2010-2013 | PABB00 |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING EU2 | 50 | 2005-2008 | SR2D2B |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD | 50 | 2005-2005 | |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD EU2 | 50 | 2006-2006 | SR2D2B |
| DERBI | SENDA SM DRD RACING LTD EU2 | 50 | 2007-2007 | |
| DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 | 50 | 2014-2017 | |
| DERBI | SENDA SM DRD X-TREME 2T EU2 LIMITED ED | 50 | 2014-2017 | ZDPABB |
| DERBI | SENDA SM LIMITED EURO 4 | 50 | 2018-2018 | KKB04 |
| DERBI | SENDA SM RACER | 50 | 1999-2002 | |
| DERBI | SENDA SM RACING EURO 4 | 50 | 2018-2018 | KKB02 |
| DERBI | SENDA SM X TREM EU2 | 50 | 2008-2008 | |
| DERBI | SENDA SM X-RACE | 50 | 2004-2005 | SR2A1A |
| DERBI | SENDA SM X-RACE 2T EU2 | 50 | 2010-2010 | SR2D1A |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 | 50 | 2006-2006 | SR2E1A |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 | 50 | 2007-2009 | |
| DERBI | SENDA SM X-RACE EU2 2VER | 50 | 2007-2009 | SR2D1A-SR2E1A |
| DERBI | SENDA SM X-TREM | 50 | 2002-2002 | SDR1BB-SDRBB |
| DERBI | SENDA SM X-TREM | 50 | 2003-2003 | SDR1FB |
| DERBI | SENDA SM X-TREM 2T EU2 | 50 | 2010-2010 | SR2D1A |
| DERBI | SENDA SM X-TREM EU2 | 50 | 2004-2004 | SR2A1A |
| DERBI | SENDA SM X-TREM EU2 | 50 | 2005-2007 | |
| DERBI | SENDA SM X-TREM EU2 2A EDIZIONE | 50 | 2005-2005 | SR2A1A-SR2B1A |
| DERBI | SENDA SM X-TREME EURO4 | 50 | 2018-2020 | KKB00-KKE00 |
| DERBI | SENDA SM X-TREME LOW SEAT EURO 4 | 50 | 2019-2019 | PIAG |
| DERBI | SENDA X-TREME R EURO 4 | 50 | 2018-2020 | KKA00 |
| GILERA | GSM | 50 | 2001-2001 | VTBC33200 |
| GILERA | RCR | 50 | 2003-2003 | VTHSDR1EB3H |
| GILERA | RCR | 50 | 2006-2007 | |
| GILERA | RCR (CHE-SYC) | 50 | 2011-2012 | ABA01 |
| GILERA | RCR (CHE-SYC) | 50 | 2013-2015 | |
| GILERA | RCR EURO 4 | 50 | 2018-2020 | KKA00 |
| GILERA | SMT | 50 | 2003-2003 | VTHSDR1FB3H |
| GILERA | SMT | 50 | 2006-2006 | G12D1 |
| GILERA | SMT | 50 | 2013-2017 | ABB01 |
| GILERA | SMT (AUS-FRA-FIN) | 50 | 2011-2012 | ABB00 |
| GILERA | SMT EURO 4 | 50 | 2018-2019 | KKB00 |
| GILERA | SMT EURO 4 DRIFTING | 50 | 2019-2019 | KKB07 |
| GILERA | SMT RACING | 50 | 2011-2012 | ABB00 |
| GILERA | ZULU | 50 | 2001-2001 | VTBC3330 |
Contattaci usando il form di contatto o la live chat.
Rendi la tua esperienza di acquisto protetta con metodi di pagamento sicuri e affidabili.
Selezioniamo solo prodotti che rispettano standard elevati di qualità, resistenza e affidabilità. I materiali impiegati sono pensati per garantire performance costanti, sia nell’uso quotidiano che in condizioni più impegnative. Ogni articolo è scelto per offrire sicurezza, durabilità e compatibilità con le principali moto in commercio.
I nostri ordini vengono elaborati rapidamente e spediti tramite corrieri affidabili, con tracciamento sempre incluso. Le tempistiche di consegna variano in base alla destinazione ed al prodotto ordinato. In caso di pacco danneggiato, consigliamo di firmare con la dicitura ACCETTO CON RISERVA SPECIFICA PER COLLO DANNEGGIATO, così da permetterci di intervenire immediatamente.
Per mantenere il prodotto nelle migliori condizioni, consigliamo una pulizia regolare con prodotti non aggressivi e un’installazione conforme alle indicazioni del produttore. Componenti tecnici o destinati a montaggio richiedono attenzione per evitare danni e preservarne la funzionalità nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata contribuiscono ad aumentare la durata e le prestazioni del prodotto.

€29,18
Selling fast!
Get yours while you can.