Selling fast!
Get yours while you can.
Il tuo carrello è vuoto
Continua lo shoppingIl tuo carrello
100203021
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
✔ Prodotto disponibile
I cuscinetti Factory links utilizzano un grasso marino e speciali addensanti che gli consentono di essere praticamente impermeabili e al contempo di performare in maniera ottimale anche in condizioni di sforzo gravoso.
Al fine di impedire l’ingresso di umidità anche nelle condizioni più difficili, Factory links è passato dal tradizionale 30% di riempimento di grasso al 60%.
Il design appositamente studiato per il mondo offroad garantisce una bassa resistenza alla torsione ed una maggiore protezione dagli agenti esterni rispetto ad un tradizionale cuscinetto industriale 2RS.
| MARCA | MODELLO | CC | ANNI | TELAIO |
|---|---|---|---|---|
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY15 | 300 | 2015-2015 | ZD3T6010,ZD3T6053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY16 | 300 | 2016-2016 | ZD3T6010,ZD3T6053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY17 | 300 | 2017-2017 | ZD3T8053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY18 | 300 | 2018-2018 | ZD3T8053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY19 | 300 | 2019-2019 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY20 | 300 | 2020-2020 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY21 | 300 | 2021-2021 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T FACTORY MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY15 | 300 | 2015-2015 | ZD3T6010,ZD3T6053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY16 | 300 | 2016-2016 | ZD3T6010,ZD3T6053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY17 | 300 | 2017-2017 | ZD3T8053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY18 | 300 | 2018-2018 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY19 | 300 | 2019-2019 | ZD3T8053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY20 | 300 | 2020-2020 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY21 | 300 | 2021-2021 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T MY24 | 300 | 2024-2024 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T STANDARD-FACTORY MY12 | 300 | 2012-2012 | ZD3T6010,ZD3T6053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T STANDARD-FACTORY MY13 | 300 | 2013-2013 | ZD3T6010,ZD3T6053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 2T STANDARD-FACTORY MY14 | 300 | 2014-2014 | ZD3T6010,ZD3T6053 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY 14 | 300 | 2014-2014 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY12-MY13 | 300 | 2012-2013 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY15 | 300 | 2015-2015 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY16 | 300 | 2016-2016 | ZD3T6020,ZD3T6153 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY17 | 300 | 2017-2017 | ZD3T8153 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY18 | 300 | 2018-2018 | ZD3T8153 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY19 | 300 | 2019-2019 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY20 | 300 | 2020-2020 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY21 | 300 | 2021-2021 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T FACTORY MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY12-MY13 | 300 | 2012-2013 | ZD3T6020,ZD3T6153 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY14 | 300 | 2014-2014 | ZD3T6020,ZD3T6153 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY15 | 300 | 2015-2015 | ZD3T6020,ZD3T6153 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY16 | 300 | 2016-2016 | ZD3T6020,ZD3T6153 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY17 | 300 | 2017-2017 | ZD3T8153 |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY18 | 300 | 2018-2018 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY19 | 300 | 2019-2019 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY20 | 300 | 2020-2020 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY21 | 300 | 2021-2021 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY22 | 300 | 2022-2022 | |
| BETA | TRIAL EVO 300 4T MY23 | 300 | 2023-2023 | |
| KTM | SX 50 LC | 50 | 2007-2011 | - |
| KTM | SX 50 LC MINI ADVENTURE | 50 | 2009-2010 | - |
| KTM | SX 50 LC PRO-JUNIOR | 50 | 2002-2009 | - |
| KTM | SX 50 LC PRO-SENIOR | 50 | 2002-2005 | - |
| KTM | SX 50 LC SENIOR ADVENTURE | 50 | 2004-2007 | - |
| KTM | SX 50 SENIOR | 50 | 2001-2001 | - |
| RIEJU | CENTURY 125 LC CBS | 125 | 2018-2019 | - |
| RIEJU | CENTURY 125 LC I SCRAMBLER CBS | 125 | 2021-2023 | - |
| RIEJU | CENTURY 125 LC SCRAMBLER CBS | 125 | 2020-2020 | - |
| RIEJU | MARATHON 125 AC ENDURO | 125 | 2012-2012 | - |
| RIEJU | MARATHON 125 AC SUPERMOTARD | 125 | 2012-2012 | - |
| RIEJU | MARATHON 125 LC I ENDURO W-C CBS | 125 | 2023-2023 | - |
| RIEJU | MARATHON 125 LC I SUPERMOTARD W-C CBS | 125 | 2023-2023 | - |
| RIEJU | MARATHON 125 LC PRO ENDURO | 125 | 2009-2010 | - |
| RIEJU | MARATHON 125 LC PRO SUPERMOTARD | 125 | 2009-2010 | - |
| RIEJU | MRT 50 ALL BLACK CROSS EURO5 | 50 | 2022-2024 | - |
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 50 | 2009-2009 | - |
| RIEJU | MRT 50 ENDURO | 50 | 2018-2021 | - |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA CROSS EURO5 | 50 | 2021-2021 | - |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA II CROSS | 50 | 2013-2014 | - |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA III CROSS | 50 | 2015-2017 | - |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA RACING ENDURO | 50 | 2011-2011 | - |
| RIEJU | MRT 50 EUROPA V CROSS EURO5 | 50 | 2022-2024 | - |
| RIEJU | MRT 50 FREEJUMP CROSS | 50 | 2014-2020 | - |
| RIEJU | MRT 50 FREEJUMP CROSS EURO5 | 50 | 2021-2021 | - |
| RIEJU | MRT 50 LITE CROSS | 50 | 2013-2016 | - |
| RIEJU | MRT 50 PRO COMPETIZIONE | 50 | 2012-2012 | - |
| RIEJU | MRT 50 PRO CROSS | 50 | 2011-2020 | - |
| RIEJU | MRT 50 PRO ENDURO | 50 | 2009-2021 | - |
| RIEJU | MRT 50 RACING ENDURO | 50 | 2010-2017 | - |
| RIEJU | MRT 50 RACING PREMIUM ENDURO | 50 | 2011-2013 | - |
| RIEJU | MRT 50 REPLICA CROSS | 50 | 2017-2020 | - |
| RIEJU | MRT 50 REPLICA CROSS EURO5 | 50 | 2021-2024 | - |
| RIEJU | MRX 50 CROSS | 50 | 2002-2002 | - |
| RIEJU | MRX 50 ENDURO | 50 | 2003-2021 | - |
| RIEJU | MRX 50 TOP ENDURO | 50 | 2004-2008 | - |
| RIEJU | NUUK 110 KM-H | 0 | 2019-2019 | - |
| RIEJU | NUUK 45 KM-H | 0 | 2019-2019 | - |
| RIEJU | NUUK CARGO 105 KM-H CBS | 0 | 2020-2020 | - |
| RIEJU | NUUK CARGO 45 KM-H CBS | 0 | 2020-2020 | - |
| RIEJU | NUUK CARGO 8,5 115 KM-H CBS | 0 | 2021-2021 | - |
| RIEJU | NUUK TRACKER 105 KM-H CBS | 0 | 2020-2020 | - |
| RIEJU | NUUK TRACKER 45 KM-H CBS | 0 | 2020-2020 | - |
| RIEJU | NUUK TRACKER 8,5 115 KM-H CBS | 0 | 2021-2021 | - |
| RIEJU | NUUK URBAN 105 KM-H CBS | 0 | 2020-2020 | - |
| RIEJU | NUUK URBAN 45 KM-H CBS | 0 | 2020-2020 | - |
| RIEJU | NUUK URBAN 6 100 KM-H CBS | 0 | 2021-2021 | - |
| RIEJU | RS-1 50 EVOLUTION | 50 | 1999-2000 | - |
| RIEJU | RS-1 50 SPORT | 50 | 1998-1998 | - |
| RIEJU | RS-2 50 MATRIX | 50 | 2004-2006 | - |
| RIEJU | SMX 50 SUPERMOTARD | 50 | 2002-2005 | - |
| RIEJU | SMX 50 TOP SUPERMOTARD | 50 | 2004-2009 | - |
| RIEJU | SPIKE 50 SPORT SUPERMOTARD | 50 | 2004-2006 | - |
| RIEJU | SPIKE 50 SUPERMOTARD | 50 | 1998-2004 | - |
| RIEJU | STRADA 125 CBS | 125 | 2018-2018 | - |
| RIEJU | STRADA 125 GT CBS | 125 | 2019-2019 | - |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2006-2012 | - |
| RIEJU | TANGO 125 CBS | 125 | 2017-2020 | - |
| RIEJU | TANGO 125 I CBS | 125 | 2021-2023 | - |
| RIEJU | TANGO 125 I SCRAMBLER CBS | 125 | 2020-2023 | - |
| RIEJU | TANGO 125 PRO | 125 | 2009-2009 | - |
| RIEJU | TANGO 250 | 250 | 2009-2012 | - |
| RIEJU | TANGO 50 | 50 | 2001-2005 | - |
| RIEJU | TANGO 50 SUPERMOTARD | 50 | 2001-2005 | - |
| SCORPA | SE 50 | 50 | 2024-2024 | - |
| SCORPA | SM 50 | 50 | 2024-2024 | - |
| SHERCO | ENDURO 50 | 50 | 2003-2011 | - |
| SHERCO | SE 50 ENDURO | 50 | 2012-2014 | - |
| SHERCO | SE 50 R ENDURO | 50 | 2013-2017 | - |
| SHERCO | SE 50 R ENDURO FACTORY | 50 | 2016-2024 | - |
| SHERCO | SE 50 R ENDURO FACTORY USD GABEL | 50 | 2018-2018 | - |
| SHERCO | SE 50 R ENDURO KENNY | 50 | 2017-2017 | - |
| SHERCO | SE 50 R ENDURO RACING | 50 | 2016-2016 | - |
| SHERCO | SE 50 R ENDURO SIXDAYS | 50 | 2017-2017 | - |
| SHERCO | SE 50 RS ENDURO FACTORY USD GABEL | 50 | 2019-2024 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD | 50 | 2013-2017 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD BLACK MOON GUSSRAD | 50 | 2023-2024 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD EROIK | 50 | 2015-2015 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD FACTORY | 50 | 2016-2017 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD FACTORY CERCHIONE | 50 | 2018-2021 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD FACTORY GUSSRAD | 50 | 2022-2024 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD KENNY | 50 | 2017-2017 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD RACING | 50 | 2016-2016 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD RED ONE CERCHIONE | 50 | 2020-2021 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD RED ONE GUSSRAD | 50 | 2022-2023 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD SILVER CERCHIONE | 50 | 2019-2021 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD SILVER GUSSRAD | 50 | 2022-2024 | - |
| SHERCO | SM 50 R SUPERMOTARD SIXDAYS | 50 | 2017-2017 | - |
| SHERCO | SM 50 RS SUPERMOTARD BLACK MOON SPEICHENRAD | 50 | 2023-2024 | - |
| SHERCO | SM 50 RS SUPERMOTARD FACTORY SPEICHENRAD | 50 | 2019-2024 | - |
| SHERCO | SM 50 RS SUPERMOTARD RED ONE SPEICHENRAD | 50 | 2020-2023 | - |
| SHERCO | SM 50 RS SUPERMOTARD SILVER SPEICHENRAD | 50 | 2019-2024 | - |
| SHERCO | SM 50 SUPERMOTARD | 50 | 2012-2014 | - |
| SHERCO | SUPERMOTARD 50 | 50 | 2003-2011 | - |
Contattaci usando il form di contatto o la live chat.
Rendi la tua esperienza di acquisto protetta con metodi di pagamento sicuri e affidabili.
Selezioniamo solo prodotti che rispettano standard elevati di qualità, resistenza e affidabilità. I materiali impiegati sono pensati per garantire performance costanti, sia nell’uso quotidiano che in condizioni più impegnative. Ogni articolo è scelto per offrire sicurezza, durabilità e compatibilità con le principali moto in commercio.
I nostri ordini vengono elaborati rapidamente e spediti tramite corrieri affidabili, con tracciamento sempre incluso. Le tempistiche di consegna variano in base alla destinazione ed al prodotto ordinato. In caso di pacco danneggiato, consigliamo di firmare con la dicitura ACCETTO CON RISERVA SPECIFICA PER COLLO DANNEGGIATO, così da permetterci di intervenire immediatamente.
Per mantenere il prodotto nelle migliori condizioni, consigliamo una pulizia regolare con prodotti non aggressivi e un’installazione conforme alle indicazioni del produttore. Componenti tecnici o destinati a montaggio richiedono attenzione per evitare danni e preservarne la funzionalità nel tempo. L’utilizzo corretto e una manutenzione adeguata contribuiscono ad aumentare la durata e le prestazioni del prodotto.

€10,57
Selling fast!
Get yours while you can.